Дархан-Уул-Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн салбар
2021/06/1709:00 цагийн хуваарь
№ | Нэвтрэх нэр | Овог | Нэр | Мэргэжил |
1 | 200055 | Зина | Алтантовч | Эм найруулагч /шат/ |
2 | 200056 | Шаравдорж | Амаржаргал | Эм найруулагч /шат/ |
3 | 200057 | Мягмарсүрэн | Анужин | Эм найруулагч |
4 | 200058 | Цэцэгээ | Ариунчимэг | Эм найруулагч /шат/ |
5 | 200059 | Баатар | Баасандолгор | Эм найруулагч |
6 | 200060 | Баяржаргал | Баасанжаргал | Эм найруулагч |
7 | 200061 | Жамсранжав | Бадмаа | Эм найруулагч |
8 | 200062 | Чойгийжанцан | Батдолгор | Эм найруулагч |
9 | 200063 | Батсуурь | Баяраа | Эм найруулагч |
10 | 200064 | Лхамрагчаа | Баярхүү | Эм найруулагч /шат/ |
11 | 200065 | Сайнжаргал | Бүжинлхам | Эм найруулагч /шат/ |
12 | 200066 | Цэдэнсодном | Ганцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
13 | 200067 | Цэцэгмаа | Ганчулуун | Эм найруулагч |
14 | 200068 | Байганат | Гаукар | Эм найруулагч |
15 | 200069 | Батцэнгэл | Доржханд | Эм найруулагч |
16 | 200070 | Сүхбат | Дүнжиймаа | Эм найруулагч /шат/ |
17 | 200071 | Батчулуун | Дэлгэрцэцэг | Эм найруулагч |
18 | 200072 | Баясгалан | Жавзанхорол | Эм найруулагч |
19 | 200073 | Мягмар | Жавзмаа | Эм найруулагч /шат/ |
20 | 200074 | Хүрэлбаатар | Жавхланбаяр | Эм найруулагч |
21 | 200075 | Төлеубек | Жандос | Эм найруулагч |
22 | 200076 | Мянганбаяр | Жаргалсайхан | Эм найруулагч |
23 | 200077 | Содномдэмбэрэл | Золзаяа | Эм найруулагч |
24 | 200078 | Чулуун-Эрдэнэ | Мөнгөнцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
25 | 200079 | Дорж | Мөнхбаясгалан | Эм найруулагч |
26 | 200080 | Бадмаараа | Мөнхгэрэл | Эм найруулагч /шат/ |
27 | 200081 | Ганхуяг | Мөнхзул | Эм найруулагч |
28 | 200082 | Эрдэнэ-Очир | Мөнхтуяа | Эм найруулагч |
29 | 200083 | Дамдинсүрэн | Мөнххишиг | Эм найруулагч |
30 | 200084 | Баярбат | Мөнхцэцэг | Эм найруулагч |
31 | 200085 | Уянгаа | Наранцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
32 | 200086 | Гонгор | Наранцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
33 | 200087 | Самбуудорж | Номинзул | Эм найруулагч |
34 | 200088 | Баянмөнх | Одонтуяа | Эм найруулагч |
35 | 200089 | Гончигжав | Отгонжаргал | Эм найруулагч /шат/ |
36 | 200090 | Батбуян | Отгонзаяа | Эм найруулагч |
37 | 200091 | Бямбаа | Оюунзул | Эм найруулагч /шат/ |
38 | 200092 | Гүнгэсүрэн | Оюунтөгөлдөр | Эм найруулагч |
39 | 200093 | Мягмаржав | Оюунцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
40 | 200094 | Төмөрбат | Өлзийсайхан | Эм найруулагч |
41 | 200095 | Баярсайхан | Өнөрмаа | Эм найруулагч |
42 | 200096 | Норслой | Пагма-Орлом | Эм найруулагч |
43 | 200097 | Даваагомбо | Сансарцэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
44 | 200098 | Батзориг | Сарангоо | Эм найруулагч |
45 | 200099 | Энхболд | Сарангэрэл | Эм найруулагч |
46 | 200100 | Дашзэвэг | Туяацэцэг | Эм найруулагч /шат/ |
47 | 200101 | Батбаяр | Удвал | Эм найруулагч |
48 | 200102 | Санжаа | Үзмээ | Эм найруулагч /шат/ |
49 | 200103 | Шаравжамц | Хажидмаа | Эм найруулагч /шат/ |
50 | 200104 | Пунсал | Хатандолгор | Эм найруулагч /шат/ |
51 | 200105 | Наран | Ховор-Эрдэнэ | Эм найруулагч /шат/ |
52 | 200106 | Жигжидсүрэн | Хулан | Эм найруулагч |
53 | 200107 | Гантигцэцэг | Хулан | Эм найруулагч |
54 | 200108 | Дамба | Хүдэрмаа | Эм найруулагч /шат/ |
55 | 200109 | Алтанцэцэг | Цэнд-Аюуш | Эм найруулагч |
56 | 200110 | Ганболд | Цэцэгдэлгэр | Эм найруулагч |
57 | 200111 | Ганхуяг | Энхжаргал | Эм найруулагч /шат/ |
58 | 200112 | Цоггэрэл | Эрдэнэхүү | Эм найруулагч /шат/ |
59 | 200220 | Жаргалсайхан | Ажмаа | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
60 | 200221 | Бэх-Очир | Базардар | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
61 | 200222 | Буянбаатар | Байгалмаа | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
62 | 200223 | Чойсүрэн | Батхүү | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
63 | 200224 | Пүрэвдорж | Баянцагаан | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
64 | 200225 | Батбаяр | Есөн-Эрдэнэ | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
65 | 200226 | Дорж | Зургаанжин | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
66 | 200227 | Мөнхбат | Мөнхцацрал | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
67 | 200228 | Бүрэнтөгс | Наранжаргал | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
68 | 200229 | Гантөмөр | Нямбуд | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
69 | 200230 | Алтанхуяг | Одгэрэл | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
70 | 200231 | Намхайням | Саранзаяа | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
71 | 200232 | Зоригт | Саран-Эрдэнэ | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
72 | 200233 | Цэрэнжигжид | Содижмаа | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
73 | 200234 | Гантогтох | Урантөгс | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
74 | 200235 | Минсэг | Уянга | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
75 | 200236 | Гантөмөр | Цэрэнбямба | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
76 | 200237 | Отгонбаяр | Цэрэндолгор | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
77 | 200238 | Ганбат | Энхжин | Уламжлалт анагаахын сувилагч |
11:00 ЦАГИЙН ХУВААРЬ | ||||
№ | Нэвтрэх нэр | Овог | Нэр | Мэргэжил |
1 | 200001 | Төмөрбаатар | Аззаяа | Эм зүйч |
2 | 200002 | Балжинням | Ариунтуяа | Эм зүйч |
3 | 200003 | Гомбодорж | Билэгмаа | Эм зүйч |
4 | 200004 | Гомбодорж | Булган | Эм зүйч |
5 | 200005 | Оюун | Бямбадолгор | Эм зүйч |
6 | 200006 | Батсүх | Даваадулам | Эм зүйч |
7 | 200007 | Билэгцог | Даваасүрэн | Эм зүйч |
8 | 200008 | Нэргүй | Должинсүрэн | Эм зүйч |
9 | 200009 | Батзориг | Мөнх-Ундрах | Эм зүйч |
10 | 200010 | Өлзийбямба | Мөнх-Эрдэнэ | Эм зүйч |
11 | 200011 | Бадарч | Отгонбаатар | Эм зүйч |
12 | 200012 | Дамдинсүрэн | Ундармаа | Эм зүйч |
13 | 200013 | Баянмөнх | Цэлмэг | Эм зүйч |
14 | 200014 | Дамдиндорж | Цэнд-Аюуш | Эм зүйч |
15 | 200015 | Өлзийжаргал | Цэрэннадмид | Эм зүйч |
16 | 200016 | Жамцаа | Шинэцэцэг | Эм зүйч |
17 | 200017 | Ламжав | Энхтуяа | Эм зүйч |
18 | 200018 | Мөнхөө | Энхцэцэг | Эм зүйч |
19 | 200019 | Балжир | Эрдэнэтөгс | Эм зүйч |
20 | 200020 | Пүрэвдулам | Алтанзул | Эх баригч |
21 | 200021 | Балжинням | Алтантуул | Эх баригч |
22 | 200022 | Эрдэнэбаатар | Ариунзул | Эх баригч |
23 | 200023 | Баттөр | Баасанжав | Эх баригч |
24 | 200024 | Зардхаан | Бахатгүль | Эх баригч |
25 | 200025 | Хасуу | Ганболор | Эх баригч |
26 | 200026 | Цэдэндорж | Долгорсүрэн | Эх баригч |
27 | 200027 | Батсайхан | Дуламсүрэн | Эх баригч |
28 | 200028 | Даваасамбуу | Дэмчиг | Эх баригч |
29 | 200029 | Болд-Эрдэнэ | Жавзанпагма | Эх баригч |
30 | 200030 | Гансүх | Жавзанпагма | Эх баригч |
31 | 200031 | Лхагвасүрэн | Золжаргал | Эх баригч |
32 | 200032 | Даваажаргал | Лхагважаргал | Эх баригч |
33 | 200033 | Сарантуяа | Лхагвасүрэн | Эх баригч |
34 | 200034 | Батбаатар | Лхагвасүрэн | Эх баригч |
35 | 200035 | Одгэрэл | Мөнхзул | Эх баригч |
36 | 200036 | Нэргүйбаатар | Мөнхзул | Эх баригч |
37 | 200037 | Батжаргал | Мөнх-Ундрах | Эх баригч |
38 | 200038 | Эрдэнэ-Очир | Нарангэрэл | Эх баригч |
39 | 200039 | Батцагаан | Нарандэлгэр | Эх баригч |
40 | 200040 | Бямбажав | Одонтунгалаг | Эх баригч |
41 | 200041 | Баяраа | Оюунцэцэг | Эх баригч |
42 | 200042 | Сумъяа | Оюун-Эрдэнэ | Эх баригч |
43 | 200043 | Баярсайхан | Сайханцэцэг | Эх баригч |
44 | 200044 | Энхбаатар | Саруул-Эрдэнэ | Эх баригч |
45 | 200045 | Баярхүү | Сувд-Эрдэнэ | Эх баригч |
46 | 200046 | Пүрэвдавга | Ундармаа | Эх баригч |
47 | 200047 | Дэлгэрхүү | Ууганбаяр | Эх баригч |
48 | 200048 | Харину | Ууганболор | Эх баригч |
49 | 200049 | Цэрэнжав | Үүрийнцолмон | Эх баригч |
50 | 200050 | Отгонтөгс | Хулан | Эх баригч |
51 | 200051 | Ганболд | Цэнгэлмаа | Эх баригч |
52 | 200052 | Дэлгэрбаяр | Цэнгэлмаа | Эх баригч |
53 | 200053 | Баттогтох | Цэнджав | Эх баригч |
54 | 200054 | Ганхуяг | Цэрэнням | Эх баригч |
55 | 200113 | Буянтогтох | Адъяатогтох | Сувилагч |
56 | 200114 | Отгонбаяр | Азбаяр | Сувилагч |
57 | 200115 | Нэргүй | Амарбаясгалан | Сувилагч |
58 | 200116 | Шилэнхүү | Амаржаргал | Сувилагч |
59 | 200117 | Сэлэнгэ | Ануужин | Сувилагч |
60 | 200118 | Нармандах | Анхтуяа | Сувилагч |
61 | 200119 | Дамдинсүрэн | Ариунаа | Сувилагч |
62 | 200120 | Очир | Ариунаа | Сувилагч |
63 | 200121 | Эрдэнэсайхан | Ариунсувд | Сувилагч |
64 | 200122 | Болд | Аягүл | Сувилагч |
65 | 200123 | Насандалай | Баасансүрэн | Сувилагч |
66 | 200124 | Гомбосүрэн | Баасанхорлоо | Сувилагч |
67 | 200125 | Мөнхбат | Бат-Эрдэнэ | Сувилагч |
68 | 200126 | Эрхэмбаяр | Баярмаа | Сувилагч |
69 | 200127 | Баярсайхан | Баярмаа | Сувилагч |
70 | 200128 | Балдорж | Баярцэцэг | Сувилагч |
71 | 200129 | Банзрагч | Биндэръяа | Сувилагч |
72 | 200130 | Эрдэнэдорж | Болор | Сувилагч |
73 | 200131 | Даваабаяр | Буддарь | Сувилагч |
74 | 200132 | Цолмон | Бумбантуяа | Сувилагч |
75 | 200133 | Амарсайхан | Буянбаяр | Сувилагч |
76 | 200134 | Төртогтох | Буянжаргал | Сувилагч |
77 | 200135 | Чимэдцэдэн | Буянхишиг | Сувилагч |
78 | 200136 | Чулуунтогтох | Бямбадорж | Сувилагч |
79 | 200137 | Ганхуяг | Ганзам | Сувилагч |
80 | 200138 | Одонгэрэл | Гантөмөр | Сувилагч |
81 | 200139 | Баатар | Ганчимэг | Сувилагч |
82 | 200140 | Батсайхан | Гэрэлзул | Сувилагч |
83 | 200141 | Эрдэнэ-Очир | Гэрэлчимэг | Сувилагч |
84 | 200142 | Дашжамц | Даваадэлгэр | Сувилагч |
85 | 200143 | Цамба | Даваажаргал | Сувилагч |
86 | 200144 | Рааш | Даш-Очир | Сувилагч |
87 | 200145 | Эрдэнэбаяр | Долгормаа | Сувилагч |
88 | 200146 | Болдбаатар | Дөлгөөн | Сувилагч |
89 | 200147 | Аварзад | Дуламсүрэн | Сувилагч |
90 | 200148 | Отгонбаяр | Дэлгэрмаа | Сувилагч |
91 | 200149 | Отгонжаргал | Жаргалтуяа | Сувилагч |
92 | 200150 | Гүндсамбуу | Золжаргал | Сувилагч |
93 | 200151 | Эрхэмбаяр | Лхагвадулам | Сувилагч |
94 | 200152 | Жигмэд | Лхагвадулам | Сувилагч |
95 | 200153 | Даваа-Очир | Лхамсүрэн | Сувилагч |
96 | 200154 | Лхагва | Мөнгөнцэцэг | Сувилагч |
97 | 200155 | Батхишиг | Мөнхзаяа | Сувилагч |
98 | 200156 | Дамдинсүрэн | Мөнхзаяа | Сувилагч |
99 | 200157 | Батжаргал | Мөнхтуяа | Сувилагч |
100 | 200158 | Цэрэндорж | Мөнхтүвшин | Сувилагч |
101 | 200159 | Энхтуяа | Мөнхцэцэг | Сувилагч |
102 | 200160 | Уламбаяр | Мөнхшүр | Сувилагч |
103 | 200161 | Эрдэнэцэцэг | Нандинцэцэг | Сувилагч |
104 | 200162 | Оюун-Эрдэнэ | Нандинцэцэг | Сувилагч |
105 | 200163 | Хүрэлбаатар | Наранцацрал | Сувилагч |
106 | 200164 | Мягмарсүрэн | Нинжбадгар | Сувилагч |
107 | 200165 | Мягмар | Номин | Сувилагч |
108 | 200166 | Балжинням | Номин | Сувилагч |
109 | 200167 | Эрдэнэхуяг | Номин-Эрдэнэ | Сувилагч |
110 | 200168 | Баасанжав | Ням | Сувилагч |
111 | 200169 | Жамсран | Нямдаваа | Сувилагч |
112 | 200170 | Эрдэнэбат | Нямжаргал | Сувилагч |
113 | 200171 | Дашцэрэн | Нямсүрэн | Сувилагч |
114 | 200172 | Төвцэнгэл | Нямсүрэн | Сувилагч |
115 | 200173 | Батжаргал | Нямтуяа | Сувилагч |
116 | 200174 | Найдансүрэн | Нямцэцэг | Сувилагч |
117 | 200175 | Баасанжав | Одгэрэл | Сувилагч |
118 | 200176 | Буян-Орших | Оргилмаа | Сувилагч |
119 | 200177 | Бямбадорж | Отгон | Сувилагч |
120 | 200178 | Володъя | Отгонжаргал | Сувилагч |
121 | 200179 | Эрдэнээ | Отгонжаргал | Сувилагч |
122 | 200180 | Намсрай | Отгонжаргал | Сувилагч |
123 | 200181 | Гомбо | Отгонцэцэг | Сувилагч |
124 | 200182 | Котоо | Отгонцэцэг | Сувилагч |
125 | 200183 | Тавинтай | Отгончимэг | Сувилагч |
126 | 200184 | Балдансамбуу | Отгончимэг | Сувилагч |
127 | 200185 | Жанчив | Оюунжаргал | Сувилагч |
128 | 200186 | Пүрвээ | Оюунтунгалаг | Сувилагч |
129 | 200187 | Мөнхзаяа | Оюунчимэг | Сувилагч |
130 | 200188 | Лхагвасүрэн | Оюунчулуун | Сувилагч |
131 | 200189 | Чимэдбат | Пүрэвлхам | Сувилагч |
132 | 200190 | Дашдондог | Рэнцэнханд | Сувилагч |
133 | 200191 | Дамба | Солонго | Сувилагч |
134 | 200192 | Даваажав | Сүх-Очир | Сувилагч |
135 | 200193 | Дашбаяр | Сэрчмаа | Сувилагч |
136 | 200194 | Өлзийбүрэн | Түмэнжаргал | Сувилагч |
137 | 200195 | Зоригт | Тэрбиш | Сувилагч |
138 | 200196 | Ганзориг | Удвалцэцэг | Сувилагч |
139 | 200197 | Энх-Амгалан | Ууганжаргал | Сувилагч |
140 | 200198 | Энхболд | Уугантуяа | Сувилагч |
141 | 200199 | Чулуунбат | Үлэмж | Сувилагч |
142 | 200200 | Мөнхмаа | Халиунаа | Сувилагч |
143 | 200201 | Цогтбаатар | Хишигбал | Сувилагч |
144 | 200202 | Ганбаатар | Хишигдэлгэр | Сувилагч |
145 | 200203 | Сайнбилэг | Хишигсайхан | Сувилагч |
146 | 200204 | Төмөрсүх | Хонгорзул | Сувилагч |
147 | 200205 | Эрдэнэбат | Хулан | Сувилагч |
148 | 200206 | Оюун | Хулан | Сувилагч |
149 | 200207 | Аюуш | Цацралмаа | Сувилагч |
150 | 200208 | Оюунчимэг | Цолмон | Сувилагч |
151 | 200209 | Баатар | Цэвэлдулам | Сувилагч |
152 | 200210 | Эрдэнэ-Очир | Цэрэндолгор | Сувилагч |
153 | 200211 | Ванданпүрэв | Цэрэнням | Сувилагч |
154 | 200212 | Бадамрагчаа | Цэрэнням | Сувилагч |
155 | 200213 | Сумъяаболд | Чинзориг | Сувилагч |
156 | 200214 | Эрдэнэбилэг | Шугар | Сувилагч |
157 | 200215 | Эрдэнэ-Очир | Энхзул | Сувилагч |
158 | 200216 | Цэрэндолгор | Энхтуяа | Сувилагч |
159 | 200217 | Лхамсүрэн | Энхтуяа | Сувилагч |
160 | 200218 | Амар | Эрдэнэтуяа | Сувилагч |
161 | 200219 | Ганболд | Янжинлхам | Сувилагч |
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
ЭМИЙГ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ 5 АЛХАМ
Бүртгүүлэх заавар
Их уншсан мэдээ
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтыг с… 2023/11/24
- Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2022/03/03
- Эрүүл мэндийн сайдын 611 дугаар тушаалын хавсралт 2022/06/06
- Сул ажлын байр зуучлал 2023/08/29