ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ
2025/12/04| 2020 он | 2021 он | 2022 он | 2024 он | 2025 он | |
| 2023 он | |||||
| 1 сар | 1 сар | ||||
| 1 сар | |||||
| 2 сар | 2 сар | 2 сар |
|||
| 3 сар | 3 сар | 3 сар |
|||
| 4 сар | 4 сар | 4 сар | 4 сар | 4 сар | 4 сар |
| 5 сар | 5 сар | 5 сар | 5 сар | 5 сар | 5 сар |
| 6 са | 6 сар | 6 сар | 6 сар | 6 сар | 6 сар |
| 7 сар | 7 сар | 7 сар | 7 сар | 7 сар | 7 сар |
| 8 сар | 8 сар | 8 сар | 8 сар | 8 сар | 8 сар |
| 9 сар | 9 сар | 9 сар | 9 сар | 9 сар | 9 сар |
| 10 сар | 10 сар | 10 сар | 10 сар | 10 сар | 10 сар |
| 11 сар | 11 сар | 11 сар | 11 сар | 11 сар |
11 сар |
| 12 сар | 12 сар | 12 сар | 12 сар | 12 сар |
12 сар |
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Их уншсан мэдээ
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт 11-р сард… 2025/10/24
- Эрүүл мэндийн сайдын 611 дугаар тушаалын хавсралт 2025/05/30
- Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2025/05/30
- Сул ажлын байр зуучлал 2023/08/29




Эрүүл мэндийн яам
УНТ Эмнэлэг
УХТ Эмнэлэг
УГТ Эмнэлэг
ХӨСҮТ
ХСҮТ
ГССҮТ
СЭМҮТ
ЭХЭМҮТ
АӨСҮТ
ЗӨСҮТ
ГҮТ
ЦССҮТ
ЭСҮТ
ХТС
НЭМҮТ