Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн Төрийн сангаар суралцах элсэгчдийн ДАВТАН ШАЛГАЛТ-ыг 10 сарын 01-ний өдөр зохион байгуулна
2025/09/30Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад ТӨРИЙН САН-ийн зардлаар суралцахаар бүртгүүлсэн элсэгчдийн давтан шалгалтыг 10-р сарын 01-ний өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байранд 09:00, 11:30 цагуудад явагдана.
Элсэгч ТА:
- Шалгалт эхлэхээс 60 минутын өмнө ирсэн байна. Хоцорсон тохиолдолд шалгалтад оруулах боломжгүйг харгалзан цагтаа ирээрэй.
- Иргэний үнэмлэхийг эх хувиар эсвэл И-Монголиа платформоос хуулбарыг хэвлэн авч ирэх
- Зөвхөн таблет ашиглан шалгалт өгөх тул танхимд орохын өмнө дэвтэр, гар утас, зөөврийн компьютер зэрэг эд зүйлсийг цүнхэндээ хийж үлдээгээрэй.
Шалгалтад орох элсэгчдийн жагсаалт:
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС /ТӨРИЙН САН/ | ||||
| 2025 ОНЫ 10-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 2 давхрын 210 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Сургалтын чиглэл | Төлбөрийн хэлбэр | Захиалагч байгууллага |
| 1 | 56782 | Арьс судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 2 | 57449 | Арьс судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 3 | 57537 | Арьс судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 4 | 35215 | Арьс судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 5 | 67819 | Арьс судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 6 | 64662 | Арьс судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 7 | 67068 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 8 | 32266 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 9 | 67033 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 10 | 42806 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Улаанбаатар |
| 11 | 66609 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 12 | 37436 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 13 | 54899 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 14 | 42979 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | ШШГЕГ |
| 15 | 8977 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 16 | 63093 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 17 | 66380 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 18 | 21176 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 19 | 20686 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БН ДЭМТ |
| 20 | 17083 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 21 | 37737 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 22 | 20336 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 23 | 45503 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 24 | 36561 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 25 | 36541 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 26 | 28265 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 27 | 36659 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 28 | 1810 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 29 | 32067 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Архангай ЭМГ |
| 30 | 9688 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 31 | 79929 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 32 | 64524 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Улаанбаатар |
| 33 | 54949 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 34 | 63496 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 35 | 35896 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 36 | 37343 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 37 | 32613 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 38 | 76970 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 39 | 1211 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 40 | 56790 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | ХБХСЗХТ |
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС /ТӨРИЙН САН/ | ||||
| 2025 ОНЫ 10-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 3 давхрын 310 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Сургалтын чиглэл | Төлбөрийн хэлбэр | Захиалагч байгууллага |
| 1 | 57802 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 2 | 32749 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 3 | 11328 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 4 | 64939 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 5 | 65470 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 6 | 14855 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 7 | 61780 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 8 | 34359 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 9 | 64347 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Говьсүмбэр ЭМГ |
| 10 | 15916 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 11 | 56758 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 12 | 33641 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 13 | 52544 | Зооноз судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 14 | 33220 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 15 | 2888 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 16 | 46277 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 17 | 22499 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 18 | 66066 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 19 | 58605 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 20 | 55408 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 21 | 21153 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СХД ЭМТ |
| 22 | 66361 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 23 | 20733 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 24 | 24026 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 25 | 56281 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 26 | 14048 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 27 | 33251 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 28 | 1330 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БЗД ЭМТ |
| 29 | 64677 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СХД ЭМТ |
| 30 | 35645 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 31 | 40051 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 32 | 1746 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | ШШГЕГ |
| 33 | 65787 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 34 | 36998 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 35 | 1623 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 36 | 77228 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 37 | 79398 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Дархан-Уул ЭМГ |
| 38 | 11614 | Нүд судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 39 | 3550 | Нүд судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 40 | 3778 | Нүд судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БН ДЭМТ |
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС /ТӨРИЙН САН/ | ||||
| 2025 ОНЫ 10-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 4 давхрын 410 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Сургалтын чиглэл | Төлбөрийн хэлбэр | Захиалагч байгууллага |
| 1 | 56587 | Нүд судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 2 | 57435 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 3 | 63517 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 4 | 25803 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 5 | 57964 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 6 | 56278 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 7 | 15359 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 8 | 12004 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 9 | 55337 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БН ДЭМТ |
| 10 | 33981 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 11 | 17803 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 12 | 64927 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 13 | 44114 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Энэрэл эмнэлэг |
| 14 | 35158 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 15 | 15880 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 16 | 57517 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 17 | 5046 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 18 | 35334 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 19 | 16170 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 20 | 56743 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 21 | 76914 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 22 | 21469 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 23 | 1232 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 24 | 65660 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 25 | 2466 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 26 | 18166 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 27 | 18572 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 28 | 57791 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 29 | 66114 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 30 | 20368 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 31 | 19429 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 32 | 1730 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 33 | 8386 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 34 | 27784 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 35 | 54697 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 36 | 23644 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 37 | 34085 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 38 | 35681 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 39 | 18456 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 40 | 3795 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС /ТӨРИЙН САН/ | ||||
| 2025 ОНЫ 10-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН 11.30 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 2 давхрын 210 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Сургалтын чиглэл | Төлбөрийн хэлбэр | Захиалагч байгууллага |
| 1 | 56617 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 2 | 45471 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 3 | 38354 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 4 | 17411 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 5 | 39915 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 6 | 40023 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | Говьсүмбэр ЭМГ |
| 7 | 77773 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 8 | 58998 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | НЭМГ, ЧДНЭ |
| 9 | 8587 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 10 | 54477 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 11 | 8355 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 12 | 48253 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 13 | 21638 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 14 | 15335 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГДЭМТ |
| 15 | 57942 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 16 | 64992 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 17 | 65417 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 18 | 1855 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 19 | 65698 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 20 | 55268 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Говь-Алтай ЭМГ |
| 21 | 58108 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 22 | 57467 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 23 | 77485 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 24 | 36118 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | НЭМГ, ЧД НЭ |
| 25 | 43688 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 26 | 77317 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 27 | 56816 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | НЭМГ |
| 28 | 21242 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 29 | 56741 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 30 | 36753 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 31 | 56235 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 32 | 78802 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 33 | 49860 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 34 | 2243 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | НЭМГ, НААГ |
| 35 | 67056 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 36 | 66858 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 37 | 63630 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Улаанбаатар |
| 38 | 76269 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Улаанбаатар |
/media/files/turiin san 01.pdf
/media/files/turiin san 02.pdf
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Их уншсан мэдээ
- МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2027/01/01
- Эрүүл мэндийн сайдын 611 дугаар тушаалын хавсралт 2025/05/30
- Сул ажлын байр зуучлал 2023/08/29
- ЭМНЭЛЗҮЙН ЗААВАР УДИРДАМЖ 2025/10/01




Эрүүл мэндийн яам
УНТ Эмнэлэг
УХТ Эмнэлэг
УГТ Эмнэлэг
ХӨСҮТ
ХСҮТ
ГССҮТ
СЭМҮТ
ЭХЭМҮТ
АӨСҮТ
ЗӨСҮТ
ГҮТ
ЦССҮТ
ЭСҮТ
ХТС
НЭМҮТ