Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн ДАВТАН ШАЛГАЛТ-ыг зохион байгуулахаар боллоо
2025/09/29Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад Хувийн зардлаар суралцахаар бүртгүүлсэн элсэгчдийн давтан шалгалтыг 9-р сарын 30-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байранд 09:00, 11:30 цагуудад явагдана.
Элсэгч ТА:
- Шалгалт эхлэхээс 60 минутын өмнө ирсэн байна. Хоцорсон тохиолдолд шалгалтад оруулах боломжгүйг харгалзан цагтаа ирээрэй.
- Иргэний үнэмлэхийг эх хувиар эсвэл И-Монголиа платформоос хуулбарыг хэвлэн авч ирэх
- Зөвхөн таблет ашиглан шалгалт өгөх тул танхимд орохын өмнө дэвтэр, гар утас, зөөврийн компьютер зэрэг эд зүйлсийг цүнхэндээ хийж үлдээгээрэй.
Шалгалтад орох элсэгчдийн жагсаалт:
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС | ||||
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 2 давхрын 210 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 76540 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2 | 24212 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 3 | 28134 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 4 | 2625 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 66430 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 6 | 57043 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 64660 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 77016 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 67038 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 10 | 59071 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 11 | 24965 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 12 | 33792 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 13 | 59185 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 14 | 60135 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 76567 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 2986 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 17 | 76886 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 18 | 57446 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 19 | 20942 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 20 | 1977 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 21 | 22441 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 22 | 2654 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 77978 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 24 | 2337 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 36956 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 26 | 64661 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 27 | 64763 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 52526 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 66696 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 30 | 77228 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 23904 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 17215 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Увс |
| 33 | 67146 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 34 | 67340 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 35 | 54925 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 36 | 15420 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 3 давхрын 310 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 66294 | Нүд судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 2 | 79205 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 3 | 55857 | Нүд судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 4 | 77826 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 64542 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 6 | 65583 | Нүд судлал | Хувь зардал | Увс |
| 7 | 35711 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 65351 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 42126 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 10 | 66907 | Нүд судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 11 | 57358 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 12 | 63633 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 13 | 56421 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 14 | 37835 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 55867 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 64303 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 17 | 77085 | Нүд судлал | Хувь зардал | Төв |
| 18 | 67213 | Нүд судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 19 | 56239 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 20 | 33389 | Нүд судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 21 | 68959 | Нүд судлал | Хувь зардал | Сүхбаатар |
| 22 | 60523 | Нүд судлал | Хувь зардал | Дорнод |
| 23 | 66295 | Нүд судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 24 | 64289 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 61642 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 26 | 67670 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 27 | 64285 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 21426 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 42320 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 30 | 2288 | Сүрьеэ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 29322 | Сүрьеэ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 57745 | Сүрьеэ судлал | Хувь зардал | Булган |
| 33 | 38268 | Сүрьеэ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 34 | 41862 | Сүрьеэ судлал | Хувь зардал | Дорнод |
| 35 | 4014 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 36 | 77030 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 37 | 57333 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 38 | 8286 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 39 | 42971 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 40 | 67210 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 09.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 4 давхрын 410 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 66466 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 2 | 76365 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 3 | 56713 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 4 | 41911 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 35648 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 6 | 37417 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 63119 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 2412 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 57660 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 10 | 47548 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 11 | 22383 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 12 | 4443 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 13 | 35145 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 14 | 39755 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 9398 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 55566 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Дорноговь |
| 17 | 63895 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 18 | 10271 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 19 | 45450 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 20 | 35391 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 21 | 50418 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 22 | 58189 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 35806 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 24 | 58022 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 17578 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 26 | 31194 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 27 | 66378 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 1001 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 66352 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 30 | 1905 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 63994 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 20655 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 33 | 75448 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 34 | 2681 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 35 | 30965 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 36 | 44178 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Дорноговь |
| 37 | 5492 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Төв |
| 38 | 33105 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 39 | 1544 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 40 | 28105 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Архангай |
| ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ДАВТАН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС | ||||
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 11.30 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 2 давхрын 210 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 2971 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2 | 78740 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Увс |
| 3 | 27950 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 4 | 31861 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 78747 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Баянхонгор |
| 6 | 64562 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 64862 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Дархан-Уул |
| 8 | 43387 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 3876 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 10 | 19824 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 11 | 57837 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 12 | 64604 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 13 | 66285 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 14 | 54949 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 66826 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 49231 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 17 | 1254 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 18 | 64530 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Говь-Алтай |
| 19 | 78380 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 20 | 24508 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 21 | 57409 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 22 | 70259 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 78842 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Увс |
| 24 | 43786 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 30282 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 26 | 35469 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 27 | 76969 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 34310 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Дархан-Уул |
| 29 | 2144 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 30 | 36437 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 54175 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 32 | 40668 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 33 | 27980 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 34 | 56618 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 35 | 29054 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Хөвсгөл |
| 36 | 54066 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 37 | 65786 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 38 | 67030 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 39 | 53249 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 40 | 57447 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 11.30 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 3 давхрын 310 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 77048 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Дундговь |
| 2 | 22663 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 3 | 63857 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 4 | 61436 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 54897 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 6 | 68602 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 57488 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 2164 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 76626 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 10 | 40726 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 11 | 67065 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 12 | 79000 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 13 | 79009 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Говь-Алтай |
| 14 | 78388 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 15 | 64945 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 58166 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 17 | 67110 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 18 | 11361 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Говь-Алтай |
| 19 | 57971 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 20 | 2022 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 21 | 55809 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Баянхонгор |
| 22 | 78064 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 24754 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Дархан-Уул |
| 24 | 76106 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 76100 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 26 | 66247 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 27 | 77128 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 65572 | Шүүх анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 67034 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Увс |
| 30 | 66815 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 25746 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 65947 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 33 | 30759 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 34 | 78631 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 35 | 67183 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 36 | 76098 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 37 | 67831 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Булган |
| 38 | 2407 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 39 | 64286 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Увс |
| 40 | 54886 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН 11.30 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 4 давхрын 410 ТООТ | ||||
| № | Дугаар | Үндсэн мэргэшлийн чиглэл | Зардлын хэлбэр | Харьяалал |
| 1 | 959 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2 | 21616 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 3 | 26584 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Дорноговь |
| 4 | 76149 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 34825 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 6 | 65184 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 64921 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 37040 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 9 | 41457 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 10 | 64664 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 11 | 39963 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Баянхонгор |
| 12 | 77576 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 13 | 78239 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Увс |
| 14 | 57944 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 34197 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 77929 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 17 | 58594 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 18 | 56355 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 19 | 29956 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Төв |
| 20 | 64280 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 21 | 1936 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 22 | 35677 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 54578 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 24 | 47806 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 25 | 42120 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 26 | 37509 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 27 | 67237 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 64748 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 60009 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 30 | 21637 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 31 | 56597 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 54593 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 33 | 61207 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 34 | 77010 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 35 | 55905 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Баянхонгор |
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Их уншсан мэдээ
- МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2027/01/01
- Эрүүл мэндийн сайдын 611 дугаар тушаалын хавсралт 2025/05/30
- Сул ажлын байр зуучлал 2023/08/29
- ЭМНЭЛЗҮЙН ЗААВАР УДИРДАМЖ 2025/10/01




Эрүүл мэндийн яам
УНТ Эмнэлэг
УХТ Эмнэлэг
УГТ Эмнэлэг
ХӨСҮТ
ХСҮТ
ГССҮТ
СЭМҮТ
ЭХЭМҮТ
АӨСҮТ
ЗӨСҮТ
ГҮТ
ЦССҮТ
ЭСҮТ
ХТС
НЭМҮТ