Үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалт зохион байгууллаа
2025/09/22Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтад хамрагдахаар хүсэлт илгээсэн 1468 хүний мэдээллийг хянаж, шаардлага хангасан 1227 мэргэжилтэн шалгалтад орох эрх үүссэн.
Шалгалтыг 2025 оны 9-р сарын 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, мэргэшлийн 36 чиглэлээр 1023 мэргэжилтэн шалгалтад хамрагдсан. Тус шалгалтыг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүн хамтран зохион байгуулж, хөндлөнгийн хяналтаар Эрүүл мэндийн яамны төлөөлөл ажиллалаа.

Шалгалтын нэгдсэн дүнд боловсруулалт хийхэд 282 шалгуулагч буюу 27.5 % нь 60-аас дээш оноо авсан ба шалгалтын хамгийн өндөр оноо 95, хамгийн бага оноо нь 2 бөгөөд дундаж оноо 48.5 байна.
Арьс, Дотрын анагаах ухаан, Дүрс оношилгоо, Мэдээгүйжүүлэг, Мэс засал, Чих хамар хоолой, Нүүр ам судлал, Зүү эмчилгээ, Уламжлалт анагаах ухаан, Эмнэл зүйн эмгэг судлалын чиглэлээр шалгуулагчдын шалгалтын амжилт хамгийн өндөр байна.
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилд ТӨРИЙН САНГААР болон ХУВЬ ЗАРДЛААР суралцуулах хяналтын тооны дагуу 60 ба түүнээс дээш оноо авсан мэргэшлийн 28 чиглэлээр 103 шалгуулагчдыг төрийн сангаар, мэргэшлийн 23 чиглэлээр 179 шалгуулагчдыг хувь зардлаар элсүүлэхээр шийдвэрлэлээ.
Төрийн сангаар 15 чиглэлд элсэх 140, хувь зардлаар 9 чиглэлд элсэх 93 квотод шалгалт өгсөн шалгуулагчдын дүн 60-аас доош оноотой байгаа учраас энэхүү чиглэлүүдэд шалгалтыг давтан зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан https://hr.hdc.gov.mn цахим программд 8-р сарын 15-ны өдрөөс 9-р сарын 12-ны өдрүүдэд явагдсан урьдчилсан бүртгэлд хамрагдсан, шалгалтын босго оноонд хүрээгүй шалгуулагчдаас давтан шалгалтыг 2025 оны 09-р сарын 30-наас 10-р сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.
Давтан шалгалтад орох мэргэжилтний жагсаалтыг 2025 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн 17.30 цагт төвийн цахим хуудсаар мэдээллэнэ.
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтад хамрагдаж Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан 2025-2026 оны хичээлийн жил улсын төсвийн санхүүжилтээр /ТӨРИЙН САН/ суралцуулах хяналтын тоонд багтсан шалгуулагчдын жагсаалт
| № | Эрүүл мэндийн ажилтны хувийн дугаар | Элсэх мэргэшлийн чиглэл | Сургалтын төлбөрийн хэлбэр | Захиалагч Эрүүл мэндийн байгууллага |
| 1 | 77603 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | Архангай ЭМГ |
| 2 | 30181 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 3 | 66165 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 4 | 2086 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | Эмгэг судлалын үндэсний төв |
| 5 | 5171 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 6 | 77556 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 7 | 66517 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 8 | 66901 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 9 | 66576 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 10 | 19646 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 11 | 42375 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 12 | 59634 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СБД |
| 13 | 57735 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 14 | 24722 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 15 | 66338 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 16 | 42733 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 17 | 78796 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СБД |
| 18 | 54680 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 19 | 5541 | Зоонозын өвчин судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 20 | 69664 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | НЭМГ, ХУД ЭМТ |
| 21 | 984 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 22 | 36214 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 23 | 21447 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Баянхонгор ЭМГ |
| 24 | 33367 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 25 | 59224 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал | Төрийн сан | Сүхбаатар ЭМГ |
| 26 | 63047 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 27 | 14349 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал | Төрийн сан | Дундговь ЭМГ |
| 28 | 76891 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БЗД ЭМТ |
| 29 | 18174 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | НЭМГ, Энэрэл эмнэлэг |
| 30 | 66139 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 31 | 64702 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 32 | 68523 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 33 | 25415 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 34 | 41727 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Орхон ЭМГ |
| 35 | 68722 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 36 | 36595 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 37 | 42474 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 38 | 27727 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 39 | 58057 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БНДЭМТ |
| 40 | 59109 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 41 | 63091 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Өмнөговь ЭМГ |
| 42 | 78923 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, ЧДНЭ шинэ эмнэлэг |
| 43 | 54683 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Дорнод ЭМГ |
| 44 | 11775 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 45 | 7481 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 46 | 57072 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 47 | 2024 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 48 | 13983 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 49 | 75982 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 50 | 47553 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 51 | 21708 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 52 | 54085 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | Говьсүмбэр ЭМГ |
| 53 | 58272 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 54 | 673 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СХД ЭМТ Баянхошуу салбар |
| 55 | 15203 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БЗД, Оцелла сэргэлт ӨЭМТ |
| 56 | 22349 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 57 | 15595 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БЗД, Оцелла сэргэлт ӨЭМТ |
| 58 | 19775 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГД Ангирмаа ӨЭМТ |
| 59 | 9950 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГД Ангирмаа ӨЭМТ |
| 60 | 17643 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СБД ЭМТ |
| 61 | 23745 | Сүрьеэ судлал | Төрийн сан | Говьсүмбэр ЭМГ |
| 62 | 54682 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 63 | 9488 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СХД НЭ |
| 64 | 3382 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГД ЭМТ |
| 65 | 55805 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 66 | 57739 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 67 | 64608 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 68 | 37831 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 69 | 65757 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 70 | 43571 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 71 | 2665 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 72 | 61826 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 73 | 5829 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 74 | 77560 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 75 | 64789 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Дархан ЭМГ |
| 76 | 66828 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 77 | 17830 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 78 | 52448 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Архангай ЭМГ |
| 79 | 13481 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 80 | 1119 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Баян-Өлгий ЭМГ |
| 81 | 49367 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 82 | 2991 | Хавдар судлал | Төрийн сан | Дорноговь ЭМГ |
| 83 | 16559 | Хүүхдийн нүүр ам судлал | Төрийн сан | Ховд ЭМГ |
| 84 | 63159 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 85 | 58235 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 86 | 54542 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 87 | 2203 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГД ЭМТ |
| 88 | 57908 | Шүдний тулгуур эд судлал | Төрийн сан | Сэлэнгэ ЭМГ |
| 89 | 32703 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | Хөвсгөл ЭМГ |
| 90 | 76546 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | НЭМГ, НААГ |
| 91 | 35669 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 92 | 64506 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 93 | 33917 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 94 | 37969 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 95 | 1499 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Булган ЭМГ |
| 96 | 66348 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | Өвөрхангай ЭМГ |
| 97 | 64571 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | НЭМГ, СХД НЭ |
| 98 | 58028 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | Завхан ЭМГ |
| 99 | 2222 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | Төв ЭМГ |
| 100 | 9293 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | Увс ЭМГ |
| 101 | 56262 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | Хэнтий ЭМГ |
| 102 | 40246 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | НЭМГ, ЧД НЭ |
| 103 | 38587 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | НЭМГ, БГД ЭМТ |
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2025-2026 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтад хамрагдаж Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан 2025-2026 оны хичээлийн жилд ХУВИЙН ЗАРДЛААР суралцуулах хяналтын тоонд багтсан шалгауулагчдын жагсаалт
| № | Эрүүл мэндийн ажилтны хувийн дугаар | Элсэх мэргэшлийн чиглэл | Сургалтын төлбөрийн хэлбэр | Харъяалал |
| 1 | 76380 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 2 | 64788 | Арьс судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 3 | 57305 | Арьс судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 4 | 46081 | Арьс судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 5 | 66540 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 6 | 38519 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 7 | 64766 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 8 | 78467 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 9 | 78849 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 10 | 70260 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Говь-Алтай |
| 11 | 66749 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 12 | 66086 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 13 | 66386 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 14 | 77445 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 15 | 18412 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 16 | 76950 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Увс |
| 17 | 76849 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 18 | 58878 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 19 | 56429 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 20 | 65121 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 21 | 66971 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 22 | 79530 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 23 | 65592 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 24 | 76431 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Сүхбаатар |
| 25 | 56620 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Увс |
| 26 | 58436 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 27 | 77783 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 28 | 56951 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 29 | 63644 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 30 | 13628 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 31 | 66690 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 32 | 78087 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 33 | 1875 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Төв |
| 34 | 77282 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 35 | 32841 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Увс |
| 36 | 67216 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 37 | 38426 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 38 | 58226 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 39 | 78157 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 40 | 1357 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 41 | 64917 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 42 | 37822 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Дархан-Уул |
| 43 | 37970 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 44 | 57714 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 45 | 53847 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Булган |
| 46 | 28062 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Увс |
| 47 | 65955 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 48 | 54770 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 49 | 66882 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 50 | 57995 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 51 | 35629 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Булган |
| 52 | 9685 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 53 | 43614 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 54 | 76952 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 55 | 33006 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 56 | 37700 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 57 | 36398 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 58 | 31920 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 59 | 28052 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 60 | 66707 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 61 | 65950 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Дархан-Уул |
| 62 | 55329 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 63 | 67888 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 64 | 53931 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Төв |
| 65 | 35646 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 66 | 55115 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 67 | 64676 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 68 | 66242 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 69 | 64796 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Төв |
| 70 | 31981 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 71 | 79622 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 72 | 65101 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 73 | 36492 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 74 | 24965 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 75 | 61560 | Зоонозын өвчин судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 76 | 1512 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 77 | 33397 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Хөвсгөл |
| 78 | 51828 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Хөвсгөл |
| 79 | 17085 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 80 | 2833 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 81 | 2714 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 82 | 79030 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 83 | 77195 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Увс |
| 84 | 56263 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 85 | 77239 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 86 | 12582 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 87 | 57046 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Баян-Өлгий |
| 88 | 77017 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Орхон |
| 89 | 78253 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Увс |
| 90 | 57671 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 91 | 77821 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Төв |
| 92 | 64941 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Увс |
| 93 | 64970 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 94 | 64339 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 95 | 9913 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 96 | 77205 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 97 | 77829 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Сүхбаатар |
| 98 | 9612 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 99 | 60419 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 100 | 77204 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Хөвсгөл |
| 101 | 56961 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Говь-Алтай |
| 102 | 78590 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Увс |
| 103 | 75701 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 104 | 66668 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 105 | 38132 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 106 | 76895 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 107 | 2334 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 108 | 17373 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 109 | 65367 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Төв |
| 110 | 64705 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | Дорнод |
| 111 | 64724 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 112 | 65838 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 113 | 67224 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 114 | 52357 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 115 | 66986 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 116 | 76875 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 117 | 66522 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 118 | 67321 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 119 | 1589 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 120 | 33692 | Нүд судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 121 | 32961 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 122 | 65879 | Нүд судлал | Хувь зардал | Дундговь |
| 123 | 56583 | Нүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 124 | 77866 | Сэтгэц судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 125 | 67881 | Сэтгэц судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 126 | 78947 | Сэтгэц судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 127 | 58845 | Сэтгэц судлал | Хувь зардал | Сүхбаатар |
| 128 | 76929 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 129 | 79041 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Булган |
| 130 | 39137 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 131 | 65632 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 132 | 40306 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 133 | 76022 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 134 | 78616 | Хавдар судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 135 | 78272 | Халдварт өвчин судлал | Хувь зардал | Төв |
| 136 | 35939 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 137 | 45125 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 138 | 23921 | Хүүхэд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 139 | 1877 | Чих, хамар, хоолой судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 140 | 77611 | Чих, хамар, хоолой судлал | Хувь зардал | Сэлэнгэ |
| 141 | 36019 | Чих, хамар, хоолой судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 142 | 64759 | Чих, хамар, хоолой судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 143 | 58795 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 144 | 58747 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 145 | 8597 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Хувь зардал | Ховд |
| 146 | 75499 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 147 | 2912 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 148 | 53680 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 149 | 65794 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Архангай |
| 150 | 53269 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Увс |
| 151 | 64625 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Булган |
| 152 | 75497 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 153 | 2342 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Төв |
| 154 | 79033 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 155 | 57235 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 156 | 79359 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 157 | 57981 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Дундговь |
| 158 | 77344 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Сүхбаатар |
| 159 | 79277 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 160 | 52527 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 161 | 76164 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 162 | 36046 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 163 | 76876 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 164 | 75111 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Завхан |
| 165 | 75376 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 166 | 21244 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Хэнтий |
| 167 | 66204 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
| 168 | 48925 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 169 | 66520 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Дорноговь |
| 170 | 5378 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Төв |
| 171 | 57216 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 172 | 4691 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Улаанбаатар |
| 173 | 27684 | Яаралтай тусламж судлал | Хувь зардал | Өвөрхангай |
