Хүн амын тоо 2025 он
3,591,120
Халдварт өвчин 2026.3 сар
9,026
Халдварт бус өвчин 2026.3 сар
938,527

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН 2025-2026 ЭЛСЭЛТИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЖАГСААЛТ, ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

2025/09/18

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛСЭН ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Шалгалт зохион байгуулах газар: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр

Шалгалт авах хугацаа: 2025 оны 09 сарын 20, 21-ний өдөр

Шалгалтад оролцогч та:

  • Шалгалт эхлэхээс 40 минутын өмнө ирж бүртгэлээ баталгаажуулан танхимд орсон байна, хоцорсон тохиолдолд шалгалтад оруулах боломжгүй.
  • Шалгалтын байранд байршуулсан дуугүй хөтөчийн дагуу шалгалт өгөх хуваарьт танхимд ирнэ.
  • Шалгалтын танхимд иргэний үнэмлэхээр нэвтрүүлэх тул бүү мартаарай /E-Mongolia нэвтрэлт/.
  • Комиссын гишүүдийн чиглүүлсэн суудалд сууж, шалгалтын зааврыг анхааралтай сонсож, өөрийгөө бэлдэнэ.
  • Шалгалтын танхимд нэвтрэхдээ дэвтэр, гар утас, зөөврийн компьютер, цүнх зэрэг эд зүйлсийг гадна үлдээж орно.
  • Шалгалт авах орчинд интернет хязгаарлалт хийх тул хувийн төхөөрөмжид сануулсан нууц үгээ өөрийн хэрэглэдэг хайлтын системийн Settings хэсгээс урьдчилан харж, тэмдэглэж авсан байна.
  • Шалгалтыг бэлдсэн таблет ашиглан hr.hdc.gov.mn сайтын 100 сорилоор 100 минутын хугацаанд авах тул цагаа зөв төлөвлөж, шалгалтаа амжилттай өгөөрэй.

hr.hdc.gov.mn-д нэвтрэх нууц үг

  • Нууц үг сэргээх шаардлага гарвал Yahoo и-мэйл ажиллахгүй тул программд бүртгүүлсэн Yahoo хаягаа заавал сольно. Мөн и-мэйл хаяг алдаатай байж магадгүй тул хаягаа зөв бичсэн эсэхээ нягтлана уу.
  • Нууц үгээ сэргээж чадахгүй байвал хувийн и-мэйл хаягнаас credit@hdc.gov.mn и-мэйл хаягт өөрийн регистр, овог, нэр, ургийн овог, оршин суугаа аймаг, сум/дүүрэг, баг/хороогоо илгээхэд таны и-мэйл хаягийг сольж өгнө. Ингэснээр та нууц үгээ өөрөө сэргээж чадна.


ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЬН ШАЛГАЛТАД ОРОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС

2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 08.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 101 ТООТ
Дугаар Шалгалтанд хамрагдах Шалгалтын нэр Харьяалал Шалгалт өгөх танхимийн дугаар
1 76380 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
2 5171 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан Баянхонгор ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
3 77603 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан Архангай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
4 66165 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан Орхон  ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
5 2086 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан ЭСҮТ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
6 30181 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан Дархан ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
7 3017 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
8 54066 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
9 46081 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
10 9772 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
11 64788 Арьс судлал Хувь зардал Орхон 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
12 58195 Арьс судлал Хувь зардал БОЭТ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
13 64662 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
14 66815 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
15 57537 Арьс судлал Төрийн сан Баянхонгор ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
16 1533 Арьс судлал Хувь зардал Булган 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
17 35197 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
18 24212 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
19 48922 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
20 51916 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
21 35215 Арьс судлал Төрийн сан Төв ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
22 64482 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
23 77014 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
24 22441 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
25 56937 Арьс судлал Хувь зардал Завхан 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
26 78403 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
27 64183 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
28 33659 Арьс судлал Хувь зардал Булган 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
29 54816 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
30 37835 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
31 56514 Арьс судлал Хувь зардал Орхон 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
32 39893 Арьс судлал Хувь зардал Хэнтий 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
33 66654 Арьс судлал Хувь зардал Дархан-Уул 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
34 57381 Арьс судлал Хувь зардал Өмнөговь 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
35 59785 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
36 35721 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
37 25457 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
38 35469 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
39 19538 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
40 77121 Арьс судлал Хувь зардал Говь-Алтай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
41 1666 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
42 57305 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
43 56846 Арьс судлал Хувь зардал Увс 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
44 40668 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
45 67819 Арьс судлал Төрийн сан Өвөрхангай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
46 56782 Арьс судлал Төрийн сан Сүхбаатар ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
47 37606 Арьс судлал Хувь зардал Өмнөговь 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
48 78466 Арьс судлал Хувь зардал Өмнөговь 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
49 25460 Арьс судлал Төрийн сан Хөвсгөл ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
50 67249 Арьс судлал Хувь зардал Булган 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
51 2094 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
52 78084 Арьс судлал Хувь зардал Увс 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
53 16483 Арьс судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
54 65184 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
55 65367 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Төв 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
56 78590 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Увс 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
57 64921 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
58 67867 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
59 62059 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Говь-Алтай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
60 24026 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Увс ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 08.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 2 ДАВХРЫН 210 ТООТ
1 77204 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Хөвсгөл 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
2 1864 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
3 36690 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Өмнөговь 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
4 30675 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
5 55408 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Булган ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
6 31593 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
7 63119 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
8 17373 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
9 32574 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
10 56281 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Орхон 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
11 2334 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
12 34184 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
13 64280 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Архангай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
14 23243 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
15 9158 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
16 57358 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
17 38132 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Ховд 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
18 60505 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Архангай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
19 1936 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
20 37643 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
21 66668 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
22 78631 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
23 66139 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Дорноговь ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
24 26029 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
25 64567 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Хэнтий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
26 20667 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
27 67209 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
28 56961 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Говь-Алтай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
29 76895 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
30 67258 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Увс 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
31 71828 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
32 64363 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Хөвсгөл 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
33 56811 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
34 12407 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Хөвсгөл ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
35 57541 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
36 21153 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан НЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
37 721 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
38 57043 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
39 76919 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 2 давхрын 210 тоот
40 20733 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Говь-Алтай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 08.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 3 ДАВХРЫН 310 ТООТ
1 64748 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
2 2800 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
3 66361 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан Өмнөговь  ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
4 66758 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Өмнөговь 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
5 64308 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Төв 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
6 64705 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Дорнод 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
7 63229 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
8 21637 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Ховд 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
9 78101 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
10 18305 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
11 55105 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
12 43297 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
13 54886 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
14 77010 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
15 75701 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
16 78740 Хүүхэд судлал Хувь зардал Увс 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
17 76914 Хүүхэд судлал Төрийн сан Хөвсгөл ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
18 51125 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
19 27784 Хүүхэд судлал Төрийн сан Баян-Өлгий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
20 19429 Хүүхэд судлал Төрийн сан Булган ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
21 36215 Хүүхэд судлал Хувь зардал Завхан 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
22 18112 Хүүхэд судлал Хувь зардал Өвөрхангай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
23 56743 Хүүхэд судлал Төрийн сан Говь-Алтай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
24 17882 Хүүхэд судлал Хувь зардал Сэлэнгэ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
25 19824 Хүүхэд судлал Хувь зардал Сэлэнгэ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
26 45125 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
27 18166 Хүүхэд судлал Төрийн сан Өвөрхангай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
28 39915 Хүүхэд судлал Хувь зардал Хэнтий 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
29 57660 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
30 51001 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
31 1730 Хүүхэд судлал Төрийн сан Баян-Өлгий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
32 57301 Хүүхэд судлал Төрийн сан ХБХСЗХТ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
33 1001 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
34 66826 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
35 66352 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
36 66114 Хүүхэд судлал Төрийн сан Баян-Өлгий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
37 35681 Хүүхэд судлал Төрийн сан Увс ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
38 63994 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
39 24508 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 3 давхрын 310 тоот
40 20368 Хүүхэд судлал Төрийн сан НЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 08.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 4 ДАВХРЫН 410 ТООТ
1 63159 Хүүхэд судлал Төрийн сан Төв ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
2 57409 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
3 56617 Хүүхэд судлал Төрийн сан Баянхонгор ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
4 18572 Хүүхэд судлал Төрийн сан Ховд ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
5 21469 Хүүхэд судлал Төрийн сан Баян-Өлгий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
6 68602 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
7 2466 Хүүхэд судлал Төрийн сан Орхон  ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
8 22981 Хүүхэд судлал Төрийн сан НЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
9 70259 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
10 18456 Хүүхэд судлал Төрийн сан Сүхбаатар ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
11 23921 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
12 17411 Хүүхэд судлал Төрийн сан Төв ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
13 10163 Хүүхэд судлал Төрийн сан Сэлэнгэ ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
14 45471 Хүүхэд судлал Төрийн сан НЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
15 78314 Хүүхэд судлал Төрийн сан Сүхбаатар ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
16 62132 Хүүхэд судлал Хувь зардал Архангай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
17 1232 Хүүхэд судлал Төрийн сан Ховд ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
18 20011 Хүүхэд судлал Төрийн сан Хөвсгөл ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
19 35939 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
20 61178 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
21 38354 Хүүхэд судлал Төрийн сан Өвөрхангай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
22 8386 Хүүхэд судлал Төрийн сан Дорноговь ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
23 725 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
24 64808 Хүүхэд судлал Төрийн сан НЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
25 34310 Хүүхэд судлал Хувь зардал Дархан-Уул 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
26 2144 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
27 3795 Хүүхэд судлал Төрийн сан Орхон  ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
28 65660 Хүүхэд судлал Төрийн сан Увс ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
29 9770 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
30 5492 Хүүхэд судлал Хувь зардал Төв 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
31 64396 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
32 56464 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
33 54697 Хүүхэд судлал Төрийн сан Өвөрхангай ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
34 57791 Хүүхэд судлал Төрийн сан Хөвсгөл ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
35 23644 Хүүхэд судлал Төрийн сан Дархан ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
36 34085 Хүүхэд судлал Төрийн сан Хэнтий ЭМГ 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
37 32803 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
38 29054 Хүүхэд судлал Хувь зардал Хөвсгөл 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
39 33811 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
40 65786 Хүүхэд судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
41 28105 Хүүхэд судлал Хувь зардал Архангай 2025.09.20-ны 08.00 цагт 4 давхрын 410 тоот
2025 ОНЫ 9-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 11.00 ЦАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН 2-Р БАЙРНЫ 101 ТООТ
Дугаар Шалгалтанд хамрагдах Шалгалтын нэр Харьяалал Шалгалт өгөх танхимийн дугаар
1 77048 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал Дундговь 2025.09.20-ны 11.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
2 54770 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 11.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
3 2971 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал Улаанбаатар 2025.09.20-ны 11.00 цагт 1 давхрын 101 тоот
