Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн жагсаалт
2023/09/18ТӨРИЙН САН
| № | Дипломын дугаар | Чиглэл | Зардал | Оноо |
| 1 | D201720623 | Анатомийн эмгэг судлал | Төрийн сан | 52 |
| 2 | D201720418 | Арьс судлал | ЕМС төрийн сан | 77 |
| 3 | D201814072 | Арьс судлал | Төрийн сан | 64 |
| 4 | D201805833 | Арьс судлал | Төрийн сан | 41 |
| 5 | D202307536 | Арьс судлал | Төрийн сан | 40 |
| 6 | D202121911 | Арьс судлал | Төрийн сан | 37 |
| 7 | D201704339 | Арьс судлал | Төрийн сан | 43 |
| 8 | D202110896 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 63 |
| 9 | D202211665 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 49 |
| 10 | D201220595 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 46 |
| 11 | D202209504 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 45 |
| 12 | D201814987 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 44 |
| 13 | D201919035 | Гэмтэл согог судлал | Төрийн сан | 41 |
| 14 | D202307302 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 71 |
| 15 | D202307215 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 68 |
| 16 | D201913555 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 66 |
| 17 | D200521052 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 65 |
| 18 | D201913209 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 62 |
| 19 | D202109853 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 61 |
| 20 | D202016096 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 59 |
| 21 | D202109694 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 58 |
| 22 | D202005448 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 57 |
| 23 | D202211625 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 57 |
| 24 | D202211604 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 56 |
| 25 | D202109861 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 54 |
| 26 | D201815133 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 52 |
| 27 | D202005408 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 50 |
| 28 | D201405039 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 49 |
| 29 | D201906836 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 49 |
| 30 | D201405736 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 48 |
| 31 | D201617539 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 48 |
| 32 | D201721789 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 45 |
| 33 | D202212589 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 45 |
| 34 | D201913301 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 44 |
| 35 | D202015872 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 44 |
| 36 | D202110755 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 41 |
| 37 | D201514889 | Дотрын анагаах судлал | Төрийн сан | 39 |
| 38 | D202307525 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 85 |
| 39 | D201308222 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 71 |
| 40 | D202211598 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 68 |
| 41 | D201308362 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 66 |
| 42 | D202109582 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 66 |
| 43 | D202212504 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 63 |
| 44 | D202109763 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 55 |
| 45 | D202206783 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 54 |
| 46 | D202022702 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 52 |
| 47 | D201619928 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 47 |
| 48 | D202110738 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 44 |
| 49 | D201913345 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 43 |
| 50 | D201720305 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 43 |
| 51 | D202016558 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 43 |
| 52 | D201617368 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 39 |
| 53 | D201805867 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 36 |
| 54 | D201805902 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 34 |
| 55 | D201806869 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 26 |
| 56 | D202121901 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 35 |
| 57 | D202206704 | Дүрс оношилгоо судлал | Төрийн сан | 92 |
| 58 | D202304960 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Төрийн сан | 56 |
| 59 | D202308382 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Төрийн сан | 47 |
| 60 | D201705476 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 92 |
| 61 | D200922512 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 82 |
| 62 | D202107632 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 55 |
| 63 | D201610464 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 53 |
| 64 | D202109982 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 47 |
| 65 | D201300778 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 44 |
| 66 | D201909160 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 41 |
| 67 | D201807136 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 34 |
| 68 | D201511917 | Зүү эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 28 |
| 69 | D202305519 | МУАУ дотор судлал | Төрийн сан | 96 |
| 70 | D202206846 | МУАУ дотор судлал | Төрийн сан | 82 |
| 71 | D201405089 | МУАУ дотор судлал | Төрийн сан | 66 |
| 72 | D202206417 | МУАУ дотор судлал | Төрийн сан | 66 |
| 73 | D201511953 | МУАУ мэдрэл судлал | Төрийн сан | 72 |
| 74 | D201909179 | МУАУ мэдрэл судлал | Төрийн сан | 70 |
| 75 | D201907017 | МУАУ мэдрэл судлал | Төрийн сан | 69 |
| 76 | D201720834 | МУАУ мэдрэл судлал | Төрийн сан | 67 |
| 77 | D201511876 | МУАУ хүүхэд судлал | төрийн сан | 75 |
| 78 | D201617443 | Мэдрэл судлал | Төрийн сан | 32 |
| 79 | D202211593 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 72 |
| 80 | D202311995 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 65 |
| 81 | D201913329 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 58 |
| 82 | D202304984 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 57 |
| 83 | D202308499 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 53 |
| 84 | D202211723 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 51 |
| 85 | D202011207 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 47 |
| 86 | D202305122 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Төрийн сан | 47 |
| 87 | D202211562 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | 65 |
| 88 | D202211729 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | 31 |
| 89 | D202211466 | Мэс засал судлал | Төрийн сан | 44 |
| 90 | D202109720 | Нүд судлал | Төрийн сан | 59 |
| 91 | D201815110 | Нүд судлал | Төрийн сан | 58 |
| 92 | D202212517 | Нүд судлал | Төрийн сан | 48 |
| 93 | D202110736 | Нүд судлал | Төрийн сан | 45 |
| 94 | D202214605 | Нүд судлал | Төрийн сан | 36 |
| 95 | D202109880 | Нүд судлал | Төрийн сан | 33 |
| 96 | D202308476 | Нүд судлал | Төрийн сан | 25 |
| 97 | D201805993 | Нүд судлал | Төрийн сан | 22 |
| 98 | D202214473 | Нүүр амны гажиг судлал | Төрийн сан | 81 |
| 99 | D200825125 | Нүүр амны гажиг судлал | Төрийн сан | 79 |
| 100 | D202307918 | Нүүр амны гажиг судлал | Төрийн сан | 51 |
| 101 | D201610535 | Нүүр амны гажиг судлал | Төрийн сан | 43 |
| 102 | D202111852 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | 51 |
| 103 | D202211913 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | 67 |
| 104 | D202207012 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | 59 |
| 105 | D202206956 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | 47 |
| 106 | D201308576 | Нүүр амны мэс засал судлал | Төрийн сан | 45 |
| 107 | D201806794 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | 94 |
| 108 | D200208340 | Нүүр амны согог засал судлал | Төрийн сан | 74 |
| 109 | D201206276 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 60 |
| 110 | D200912099 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 50 |
| 111 | D200710092 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 45 |
| 112 | D201308242 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 44 |
| 113 | D201710546 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 44 |
| 114 | D201913198 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 43 |
| 115 | D201012406 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 40 |
| 116 | D201508153 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 35 |
| 117 | D201610348 | Өрхийн анагаах судлал | Төрийн сан | 34 |
| 118 | D201906786 | Сэтгэц судлал | Төрийн сан | 46 |
| 119 | D202005504 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 59 |
| 120 | D201913199 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 50 |
| 121 | D201913210 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 45 |
| 122 | D201913314 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 41 |
| 123 | D201205948 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 31 |
| 124 | D202011997 | Сэргээн засал судлал | Төрийн сан | 30 |
| 125 | D201721818 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 55 |
| 126 | D202305154 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 52 |
| 127 | D201720307 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 50 |
| 128 | D201721793 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 41 |
| 129 | D201815030 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 41 |
| 130 | D201906859 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 41 |
| 131 | D201515009 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 39 |
| 132 | D201419137 | Хавдар судлал | Төрийн сан | 26 |
| 133 | D202121907 | Хавдар судлал | ЕМС төр | 70 |
| 134 | D201913102 | Хавдар судлал | ЕМС төр | 95 |
| 135 | D201410306 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | 35 |
| 136 | D202206788 | Халдварт өвчин судлал | Төрийн сан | 32 |
| 137 | D202206781 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 61 |
| 138 | D202211449 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 59 |
| 139 | D202305084 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 59 |
| 140 | D202312057 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 59 |
| 141 | D201721535 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 55 |
| 142 | D202206864 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 53 |
| 143 | D201813810 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 49 |
| 144 | D201913100 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 48 |
| 145 | D201913238 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 46 |
| 146 | D202122021 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 45 |
| 147 | D201514913 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 44 |
| 148 | D202206806 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 41 |
| 149 | D202212586 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 39 |
| 150 | D202121979 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 39 |
| 151 | D202016557 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 38 |
| 152 | D202015713 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 38 |
| 153 | D201720343 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 37 |
| 154 | D202211481 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 33 |
| 155 | D202209489 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 33 |
| 156 | D201617363 | Хүүхэд судлал | Төрийн сан | 27 |
| 157 | D202211564 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 88 |
| 158 | D202307367 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 71 |
| 159 | D202206823 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 53 |
| 160 | D202110894 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 36 |
| 161 | D202304891 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 54 |
| 162 | D202109645 | Чих, хамар, хоолой судлал | Төрийн сан | 65 |
| 163 | D201814985 | Чих хамар хоолой | ЕМС төр | 90 |
| 164 | D201704334 | Чих хамар хоолой | ЕМС төр | 70 |
| 165 | D202005595 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | 46 |
| 166 | D201618405 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | 43 |
| 167 | D201407223 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | 40 |
| 168 | D201909192 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | 39 |
| 169 | D202206667 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төрийн сан | 47 |
| 170 | D202016550 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 53 |
| 171 | D202307533 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Төрийн сан | 53 |
| 172 | D202307282 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 73 |
| 173 | D202307225 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 72 |
| 174 | D202304963 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 69 |
| 175 | D201515034 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 67 |
| 176 | D201721784 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 63 |
| 177 | D202307206 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 62 |
| 178 | D201619869 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 60 |
| 179 | D201913228 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 58 |
| 180 | D202121994 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 48 |
| 181 | D202212516 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 45 |
| 182 | D201815120 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 44 |
| 183 | D202121923 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 39 |
| 184 | D201805880 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 36 |
| 185 | D201508026 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 33 |
| 186 | D202005574 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 22 |
| 187 | 1000142023110830 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Төрийн сан | 35 |
| 188 | D201617382 | Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | ЕМС төр | 78 |
| 189 | D202305117 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 47 |
| 190 | D202011205 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 42 |
| 191 | D202016554 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 53 |
| 192 | D202110895 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 34 |
| 193 | D202209505 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 47 |
| 194 | D201807009 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 68 |
| 195 | D201206260 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 46 |
| 196 | D201206391 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 41 |
| 197 | D201516131 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 31 |
| 198 | D202214633 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 29 |
| 199 | D202121893 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 44 |
| 200 | D201721541 | Яаралтай тусламж судлал | Төрийн сан | 51 |
ХУВИЙН ЗАРДЛААР
| № | Дипломын дугаар | Чиглэл | Зардал | Оноо |
| 1 | D202211439 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 71 |
| 2 | D202305083 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 58 |
| 3 | D201704388 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 45 |
| 4 | D201806923 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 45 |
| 5 | D202305082 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 43 |
| 6 | D201806964 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 41 |
| 7 | D201805806 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 38 |
| 8 | D201508106 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 28 |
| 9 | D201508032 | Анатомийн эмгэг судлал | Хувь зардал | 27 |
| 10 | D201905410 | Арьс судлал | ЕМС хувь | 100 |
| 11 | D201131473 | Арьс судлал | ЕМС хувь | 94 |
| 12 | D202312106 | Арьс судлал | Хувь зардал | 91 |
| 13 | D202022750 | Арьс судлал | Хувь зардал | 89 |
| 14 | D201912173 | Арьс судлал | Хувь зардал | 83 |
| 15 | D202206679 | Арьс судлал | Хувь зардал | 76 |
| 16 | D202206739 | Арьс судлал | Хувь зардал | 71 |
| D202307604 | Арьс судлал | Хувь зардал | 71 | |
| 17 | D202022619 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 67 |
| 18 | D202305106 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 66 |
| 19 | D202311982 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 62 |
| 20 | D202211526 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 59 |
| 21 | D202304950 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 54 |
| 22 | D202206793 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 50 |
| 23 | D202206690 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 42 |
| 24 | D201131747 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 33 |
| 25 | D201132017 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 33 |
| 26 | D201805814 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 32 |
| 27 | D202308373 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 31 |
| 28 | D20212016 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 30 |
| 29 | D202206709 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 30 |
| 30 | D202307539 | Гэмтэл согог судлал | Хувь зардал | 27 |
| 31 | D201906753 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 100 |
| 32 | D202005412 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 97 |
| 33 | D201407335 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 92 |
| 34 | D201618182 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 91 |
| 35 | D201913101 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 87 |
| 36 | D201805906 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 87 |
| 37 | D202211364 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 86 |
| 38 | D201704301 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 85 |
| 39 | D202214552 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 84 |
| 40 | D202109567 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 77 |
| 41 | D202111743 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 76 |
| 42 | D202015898 | Дотрын анагаах судлал | ЕМС хувь | 76 |
| 43 | D201906932 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 87 |
| 44 | D202109705 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 85 |
| 45 | D202312017 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 82 |
| 46 | D202307262 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 81 |
| 47 | D202307383 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 81 |
| 48 | D202307518 | Дотрын анагаах судлал | Хувь зардал | 81 |
| 49 | D202005585 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 97 |
| 50 | D202015988 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 96 |
| 51 | D202211358 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 95 |
| 52 | D201813933 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 95 |
| 53 | D202206790 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 95 |
| 54 | D202122042 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 93 |
| 55 | D202109660 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 93 |
| 56 | D202206794 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 86 |
| 57 | D202110741 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 85 |
| 58 | D202211394 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 80 |
| 59 | D202214563 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 78 |
| 60 | D202211371 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 72 |
| 61 | D202214621 | Дүрс оношилгоо судлал | ЕМС хувь | 71 |
| 62 | D202016002 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | 81 |
| 63 | D202206869 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | 81 |
| 64 | D201913310 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | 78 |
| 65 | D202206776 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | 78 |
| 66 | D202307526 | Дүрс оношилгоо судлал | Хувь зардал | 77 |
| 67 | D201813867 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 52 |
| 68 | D202305038 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 52 |
| 69 | D202312007 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 42 |
| 70 | D202304971 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 41 |
| 71 | D202304947 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 29 |
| 72 | D202206820 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 57 |
| 73 | D202311984 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 57 |
| 74 | D202211498 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 56 |
| 75 | D202206824 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 54 |
| 76 | D202307357 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 48 |
| 77 | D202305141 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 47 |
| 78 | D202206884 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 45 |
| 79 | D202312116 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 45 |
| 80 | D202311985 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 39 |
| 81 | D202016049 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 38 |
| 82 | D202307334 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 34 |
| 83 | D202313662 | Ерөнхий мэргэшил судлал | Хувь зардал | 34 |
| 84 | D201710615 | Зоонозын өвчин судлал | Хувь зардал | 56 |
| 85 | D202214123 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 76 |
| 86 | 1013242017002360 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 59 |
| 87 | D201907015 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 57 |
| 88 | D201807195 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 45 |
| 89 | D202207447 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 43 |
| 90 | D201909186 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 42 |
| 91 | D202011960 | Зүү эмчилгээ судлал | Хувь зардал | 23 |
| 92 | D202313357 | МУАУ судлал | Хувь зардал | 88 |
| 93 | D202313372 | МУАУ судлал | Хувь зардал | 73 |
| 94 | D202313349 | МУАУ судлал | Хувь зардал | 71 |
| 95 | D202305520 | МУАУ дотор судлал | Хувь зардал | 97 |
| 96 | D202206420 | МУАУ дотор судлал | Хувь зардал | 96 |
| 97 | D202305526 | МУАУ дотор судлал | Хувь зардал | 93 |
| 98 | D201007477 | МУАУ дотор судлал | Хувь зардал | 80 |
| 99 | D201616748 | МУАУ мэдрэл судлал | Хувь зардал | 50 |
| 100 | D202305488 | МУАУ мэдрэл судлал | Хувь зардал | 33 |
| 101 | D201907007 | МУАУ хүүхэд судлал | Хувь зардал | 43 |
| 102 | D201616727 | МУАУ эмэгтэйчүүд судлал | Хувь зардал | 83 |
| 103 | D202307444 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 78 |
| 104 | D202206845 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 74 |
| 105 | D202307328 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 71 |
| 106 | D202206839 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 69 |
| 107 | D201231321 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 66 |
| 108 | D202304931 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 66 |
| 109 | D201405098 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 64 |
| 110 | D201807074 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 60 |
| 111 | D202209480 | Мэдрэл судлал | Хувь зардал | 60 |
| 112 | D202206874 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | уЕМС хувь | 97 |
| 113 | D202211745 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 96 |
| 114 | D202305051 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 86 |
| 115 | D202307288 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 77 |
| 116 | D202307296 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 74 |
| 117 | D202305167 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 71 |
| 118 | D202307223 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 71 |
| 119 | D202307492 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 70 |
| 120 | D202122038 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 68 |
| 121 | D202211619 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 68 |
| 122 | D202211362 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 67 |
| 123 | D202312058 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 65 |
| 124 | D202109911 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 64 |
| 125 | D202307353 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 64 |
| 126 | D202206868 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хувь зардал | 59 |
| 127 | D202109936 | Мэс засал судлал | ЕМС хувь | 98 |
| 128 | D202111764 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 90 |
| 129 | D202307194 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 85 |
| 130 | D202307322 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 83 |
| 131 | D202304937 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 81 |
| 132 | D202311593 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 77 |
| 133 | D202307208 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 76 |
| 134 | D202311993 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 76 |
| 135 | D202307531 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 74 |
| 136 | D202304893 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 73 |
| 137 | D202304921 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 73 |
| 138 | D202206769 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 71 |
| 139 | D201508010 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 70 |
| 140 | D202304933 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 69 |
| 141 | D202305103 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 68 |
| 142 | D201805901 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 66 |
| 143 | D202109709 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 66 |
| 144 | D202304957 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 66 |
| 145 | D202307432 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 66 |
| 146 | D202301219 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 65 |
| 147 | D201906792 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 64 |
| 148 | D202121918 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 62 |
| 149 | D202304903 | Мэс засал судлал | Хувь зардал | 62 |
| 150 | D201912309 | Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал | Хувь зардал | 81 |
| 151 | D202305064 | Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал | Хувь зардал | 78 |
| 152 | D202109890 | Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал | Хувь зардал | 69 |
| 153 | D202211623 | Нүд судлал | Хувь зардал | 66 |
| 154 | D202022802 | Нүүр амны мэс засал судлал | Хувь зардал | 76 |
| 155 | D201909482 | Нүүр амны мэс засал судлал | Хувь зардал | 75 |
| 156 | D202307851 | Нүүр амны мэс засал судлал | Хувь зардал | 73 |
| 157 | D201806770 | Нүүр амны мэс засал судлал | Хувь зардал | 71 |
| 158 | D202109706 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 72 |
| 159 | D201619910 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 59 |
| 160 | D202304923 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 53 |
| 161 | D202304908 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 45 |
| 162 | D202312637 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 40 |
| 163 | D202312640 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 40 |
| 164 | D200916242 | Сүрьеэ судлал | Глобаль сан | 39 |
