Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн жагсаалт
2024/09/16Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2024-2025 оны хичээлийн жилд улсын
төсвийн санхүүжилтээр суралцах хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн жагсаалт
| № | ЭМАБ дугаар | Элсэх мэргэшлийн чиглэл | Захиалагч байгууллага |
| 1 | 36799 | Анатомын эмгэг судлал | Дархан |
| 2 | 44548 | Анатомын эмгэг судлал | Баянхонгор |
| 3 | 8997 | Анатомын эмгэг судлал | Говь-Алтай |
| 4 | 66697 | Арьс судлал | Архангай |
| 5 | 18459 | Арьс судлал | Дорноговь |
| 6 | 54289 | Арьс судлал | Дорнод |
| 7 | 58103 | Арьс судлал | Сэлэнгэ |
| 8 | 66905 | Арьс судлал | Баянхонгор |
| 9 | 7334 | Арьс судлал | Дархан |
| 10 | 13685 | Арьс судлал | Өмнөговь |
| 11 | 65985 | Гэмтэл согог судлал | Завхан |
| 12 | 6340 | Гэмтэл согог судлал | Баянхонгор |
| 13 | 35627 | Гэмтэл согог судлал | Дундговь |
| 14 | 57316 | Гэмтэл согог судлал | Өвөрхангай |
| 15 | 65069 | Дотрын анагаах судлал | Сүхбаатар |
| 16 | 63547 | Дотрын анагаах судлал | Сэлэнгэ |
| 17 | 33574 | Дотрын анагаах судлал | Баянхонгор |
| 18 | 27147 | Дотрын анагаах судлал | Завхан |
| 19 | 64703 | Дотрын анагаах судлал | Ховд |
| 20 | 55819 | Дотрын анагаах судлал | Хэнтий |
| 21 | 19906 | Дотрын анагаах судлал | Баян-Өлгий |
| 22 | 58352 | Дотрын анагаах судлал | Хэнтий |
| 23 | 64957 | Дотрын анагаах судлал | Говь-Алтай |
| 24 | 7910 | Дотрын анагаах судлал | Дорноговь |
| 25 | 3950 | Дотрын анагаах судлал | Хөвсгөл |
| 26 | 57792 | Дотрын анагаах судлал | Баянхонгор |
| 27 | 778 | Дотрын анагаах судлал | Дархан |
| 28 | 7556 | Дотрын анагаах судлал | Орхон |
| 29 | 58108 | Дотрын анагаах судлал | Сэлэнгэ |
| 30 | 1451 | Дотрын анагаах судлал | Төв |
| 31 | 21489 | Дотрын анагаах судлал | Говь-Алтай |
| 32 | 7690 | Дотрын анагаах судлал | Увс |
| 33 | 23065 | Дотрын анагаах судлал | Баян-Өлгий |
| 34 | 11603 | Дотрын анагаах судлал | Дорнод |
| 35 | 65644 | Дотрын анагаах судлал | Хөвсгөл |
| 36 | 2958 | Дотрын анагаах судлал | Архангай |
| 37 | 57883 | Дотрын анагаах судлал | Архангай |
| 38 | 1824 | Дотрын анагаах судлал | Дорноговь |
| 39 | 29631 | Дүрс оношилгоо судлал | Булган |
| 40 | 57306 | Дүрс оношилгоо судлал | Өвөрхангай |
| 41 | 57911 | Дүрс оношилгоо судлал | Өмнөговь |
| 42 | 19992 | Дүрс оношилгоо судлал | Баян-Өлгий |
| 43 | 7897 | Дүрс оношилгоо судлал | Дорнод |
| 44 | 24127 | Дүрс оношилгоо судлал | Завхан |
| 45 | 4795 | Дүрс оношилгоо судлал | Увс |
| 46 | 6503 | Дүрс оношилгоо судлал | Хэнтий |
| 47 | 66939 | Дүрс оношилгоо судлал | Говь-Алтай |
| 48 | 57336 | Дүрс оношилгоо судлал | Хөвсгөл |
| 49 | 6456 | Дүрс оношилгоо судлал | Баянхонгор |
| 50 | 2642 | Дүрс оношилгоо судлал | Говьсүмбэр |
| 51 | 10072 | Дүрс оношилгоо судлал | Төв |
| 52 | 33508 | Дүрс оношилгоо судлал | Дархан |
| 53 | 34443 | Дүрс оношилгоо судлал | Орхон |
| 54 | 16602 | Дүрс оношилгоо судлал | Ховд |
| 55 | 56234 | Дүрс оношилгоо судлал | Сүхбаатар |
| 56 | 18880 | Дүрс оношилгоо судлал | Дорноговь |
| 57 | 12304 | Зоонозын өвчин судлал | ЗӨСҮТ |
| 58 | 67864 | Зоонозын өвчин судлал | Дундговь |
| 59 | 68040 | Зоонозын өвчин судлал | Хөвсгөл |
| 60 | 6837 | Зүү эмчилгээ судлал | Дорнод |
| 61 | 45601 | Зүү эмчилгээ судлал | Төв |
| 62 | 34659 | Зүү эмчилгээ судлал | Дорнод |
| 63 | 35015 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал | Говь-Алтай |
| 64 | 11700 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал | Хэнтий |
| 65 | 19557 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал | Баян-Өлгий |
| 66 | 1750 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал | Төв |
| 67 | 55499 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал | Баян-Өлгий |
| 68 | 54877 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал | Говь-Алтай |
| 69 | 57779 | Мэдрэл судлал | Хөвсгөл |
| 70 | 56723 | Мэдрэл судлал | Баян-Өлгий |
| 71 | 21069 | Мэдрэл судлал | Орхон |
| 72 | 55997 | Мэдрэл судлал | Увс |
| 73 | 32556 | Мэдрэл судлал | Завхан |
| 74 | 6367 | Мэдрэл судлал | Ховд |
| 75 | 57617 | Мэдрэл судлал | Орхон |
| 76 | 42370 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Орхон |
| 77 | 64414 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Завхан |
| 78 | 5931 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Говь-Алтай |
| 79 | 36497 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Хөвсгөл |
| 80 | 23380 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Баян-Өлгий |
| 81 | 2212 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | НЭМГ |
| 82 | 2075 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | Орхон |
| 83 | 58465 | Мэс засал судлал | Хөвсгөл |
| 84 | 58576 | Мэс засал судлал | Хөвсгөл |
| 85 | 64743 | Мэс засал судлал | Увс |
| 86 | 57525 | Мэс засал судлал | Дархан |
| 87 | 37102 | Мэс засал судлал | Дорнод |
| 88 | 52518 | Мэс засал судлал | Дундговь |
| 89 | 57967 | Нүд судлал | Дорнод |
| 90 | 56825 | Нүд судлал | Увс |
| 91 | 15075 | Нүд судлал | Өвөрхангай |
| 92 | 65601 | Нүд судлал | Говь-Алтай |
| 93 | 56522 | Нүд судлал | Хөвсгөл |
| 94 | 58327 | Нүд судлал | Ховд |
| 95 | 67306 | Нүүр амны гажиг судлал | Говьсүмбэр |
| 96 | 57055 | Нүүр амны гажиг судлал | Өвөрхангай |
| 97 | 32207 | Нүүр амны гажиг судлал | Ховд |
| 98 | 5878 | Нүүр амны гажиг судлал | Говь-Алтай |
| 99 | 33953 | Нүүр амны гажиг судлал | Завхан |
| 100 | 58119 | Нүүр амны мэс засал судлал | Баянхонгор |
| 101 | 55416 | Нүүр амны мэс засал судлал | Дундговь |
| 102 | 59913 | Нүүр амны согог засал судлал | НЭМГ |
| 103 | 7196 | Нүүр амны согог засал судлал | Дархан |
| 104 | 7053 | Нүүр амны согог засал судлал | Говь-Алтай |
| 105 | 20487 | Нүүр амны согог засал судлал | Өвөрхангай |
| 106 | 52560 | Өрхийн анагаах судлал | Төв |
| 107 | 14166 | Өрхийн анагаах судлал | Хөвсгөл |
| 108 | 54855 | Сэргээн засал судлал | Өвөрхангай |
| 109 | 42981 | Сэргээн засал судлал | Төв |
| 110 | 6882 | Сэтгэц судлал | Говь-Алтай |
| 111 | 54157 | Сэтгэц судлал | НЭМГ |
| 112 | 2071 | Сэтгэц судлал | Завхан |
| 113 | 66305 | Сэтгэц судлал | НЭМГ |
| 114 | 22437 | Сэтгэц судлал | Баянхонгор |
| 115 | 67231 | Хавдар судлал | Баян-Өлгий |
| 116 | 27529 | Хавдар судлал | ХСҮТ |
| 117 | 42812 | Хавдар судлал | Булган |
| 118 | 13118 | Хавдар судлал | ХСҮТ |
| 119 | 4185 | Хавдар судлал | Хэнтий |
| 120 | 56265 | Халдварт өвчин судлал | Дундговь |
| 121 | 36844 | Халдварт өвчин судлал | Увс |
| 122 | 56803 | Халдварт өвчин судлал | Хэнтий |
| 123 | 21315 | Халдварт өвчин судлал | Төв |
| 124 | 56605 | Халдварт өвчин судлал | Ховд |
| 125 | 66836 | Хүүхдийн нүүр ам судлал | Баян-Өлгий |
| 126 | 59582 | Хүүхэд судлал | Хөвсгөл |
| 127 | 33792 | Хүүхэд судлал | Хэнтий |
| 128 | 5499 | Хүүхэд судлал | Баянхонгор |
| 129 | 45282 | Хүүхэд судлал | Увс |
| 130 | 12656 | Хүүхэд судлал | Өвөрхангай |
| 131 | 2603 | Хүүхэд судлал | Баян-Өлгий |
| 132 | 2850 | Хүүхэд судлал | НЭМГ |
| 133 | 39267 | Хүүхэд судлал | НЭМГ |
| 134 | 14862 | Хүүхэд судлал | Өмнөговь |
| 135 | 15266 | Хүүхэд судлал | Дорноговь |
| 136 | 7567 | Хүүхэд судлал | Орхон |
| 137 | 35183 | Хүүхэд судлал | НЭМГ |
| 138 | 35212 | Хүүхэд судлал | НЭМГ |
| 139 | 6516 | Хүүхэд судлал | Говьсүмбэр |
| 140 | 55972 | Хүүхэд судлал | Дархан |
| 141 | 7335 | Хүүхэд судлал | Дархан |
| 142 | 17612 | Хүүхэд судлал | Ховд |
| 143 | 33034 | Хүүхэд судлал | Хөвсгөл |
| 144 | 21201 | Хүүхэд судлал | Говь-Алтай |
| 145 | 21200 | Хүүхэд судлал | Орхон |
| 146 | 57945 | Чих хамар хоолой судлал | Өвөрхангай |
| 147 | 4001 | Чих хамар хоолой судлал | Дорнод |
| 148 | 47345 | Чих хамар хоолой судлал | Хөвсгөл |
| 149 | 17697 | Чих хамар хоолой судлал | Ховд |
| 150 | 36952 | Чих хамар хоолой судлал | Сүхбаатар |
| 151 | 48961 | Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал | Баян-Өлгий |
| 152 | 37292 | Шүдний тулгуур эд судлал | Ховд |
| 153 | 2705 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Дорноговь |
| 154 | 6853 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Өвөрхангай |
| 155 | 2754 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Хөвсгөл |
| 156 | 22598 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Говьсүмбэр |
| 157 | 58085 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Төв |
| 158 | 2367 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | Говь-Алтай |
| 159 | 64565 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Булган |
| 160 | 61010 | Эрчимт эмчилгээ судлал | Орхон |
| 161 | 38507 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Дорнод |
| 162 | 12330 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хөвсгөл |
| 163 | 4462 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | НЭМГ |
| 164 | 50661 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Баян-Өлгий |
| 165 | 2265 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Өмнөговь |
| 166 | 65764 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Завхан |
| 167 | 25757 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | НЭМГ |
| 168 | 56581 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | НЭМГ |
| 169 | 58905 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Дорноговь |
| 170 | 40609 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хэнтий |
| 171 | 56286 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Өвөрхангай |
| 172 | 4942 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Баянхонгор |
| 173 | 40883 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | НЭМГ |
| 174 | 55939 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Дархан |
| 175 | 2749 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Увс |
| 176 | 54560 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Ховд |
| 177 | 2010 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | Хөвсгөл |
| 178 | 22864 | Яаралтай тусламж судлал | НЭМГ |
| 179 | 32979 | Яаралтай тусламж судлал | Баянхонгор |
| 180 | 59424 | Яаралтай тусламж судлал | Баян-Өлгий |
| 181 | 37711 | Яаралтай тусламж судлал | Ховд |
| 182 | 67831 | Яаралтай тусламж судлал | Булган |
| 183 | 7871 | Яаралтай тусламж судлал | Сэлэнгэ |
| 184 | 20958 | Яаралтай тусламж судлал | Ховд |
| 185 | 5549 | Яаралтай тусламж судлал | Говь-Алтай |
| 186 | 36897 | Яаралтай тусламж судлал | Завхан |
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2024-2025 оны хичээлийн жилд хувийн зардлаар суралцахаар хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн жагсаалт
| № | ЭМАБ дугаар | Элсэх мэргэшлийн чиглэл |
| 1 | 26790 | Анатомын эмгэг судлал |
| 2 | 66986 | Анатомын эмгэг судлал |
| 3 | 38272 | Анатомын эмгэг судлал |
| 4 | 46031 | Анатомын эмгэг судлал |
| 5 | 16386 | Арьс судлал |
| 6 | 56987 | Арьс судлал |
| 7 | 57260 | Арьс судлал |
| 8 | 2543 | Арьс судлал |
| 9 | 57310 | Арьс судлал |
| 10 | 64643 | Арьс судлал |
| 11 | 58069 | Арьс судлал |
| 12 | 66320 | Арьс судлал |
| 13 | 35448 | Арьс судлал |
| 14 | 66665 | Арьс судлал |
| 15 | 2651 | Арьс судлал |
| 16 | 38123 | Арьс судлал |
| 17 | 67013 | Гэмтэл согог судлал |
| 18 | 1555 | Гэмтэл согог судлал |
| 19 | 908 | Гэмтэл согог судлал |
| 20 | 57863 | Гэмтэл согог судлал |
| 21 | 64913 | Гэмтэл согог судлал |
| 22 | 58624 | Гэмтэл согог судлал |
| 23 | 67245 | Гэмтэл согог судлал |
| 24 | 1409 | Гэмтэл согог судлал |
| 25 | 58269 | Гэмтэл согог судлал |
| 26 | 36387 | Гэмтэл согог судлал |
| 27 | 7207 | Гэмтэл согог судлал |
| 28 | 65822 | Гэмтэл согог судлал |
| 29 | 1102 | Гэмтэл согог судлал |
| 30 | 5747 | Гэмтэл согог судлал |
| 31 | 66727 | Гэмтэл согог судлал |
| 32 | 2764 | Гэмтэл согог судлал |
| 33 | 64907 | Дотрын анагаах судлал |
| 34 | 62440 | Дотрын анагаах судлал |
| 35 | 55990 | Дотрын анагаах судлал |
| 36 | 22974 | Дотрын анагаах судлал |
| 37 | 56372 | Дотрын анагаах судлал |
| 38 | 57063 | Дотрын анагаах судлал |
| 39 | 56763 | Дотрын анагаах судлал |
| 40 | 57129 | Дотрын анагаах судлал |
| 41 | 909 | Дотрын анагаах судлал |
| 42 | 64980 | Дотрын анагаах судлал |
| 43 | 44546 | Дотрын анагаах судлал |
| 44 | 64935 | Дотрын анагаах судлал |
| 45 | 63905 | Дотрын анагаах судлал |
| 46 | 64701 | Дотрын анагаах судлал |
| 47 | 64785 | Дотрын анагаах судлал |
| 48 | 66736 | Дотрын анагаах судлал |
| 49 | 64513 | Дотрын анагаах судлал |
| 50 | 66312 | Дотрын анагаах судлал |
| 51 | 57639 | Дотрын анагаах судлал |
| 52 | 58089 | Дотрын анагаах судлал |
| 53 | 66271 | Дотрын анагаах судлал |
| 54 | 67109 | Дотрын анагаах судлал |
| 55 | 15219 | Дотрын анагаах судлал |
| 56 | 24016 | Дотрын анагаах судлал |
| 57 | 56909 | Дотрын анагаах судлал |
| 58 | 55307 | Дотрын анагаах судлал |
| 59 | 67108 | Дотрын анагаах судлал |
| 60 | 2976 | Дотрын анагаах судлал |
| 61 | 64629 | Дотрын анагаах судлал |
| 62 | 66586 | Дотрын анагаах судлал |
| 63 | 32529 | Дотрын анагаах судлал |
| 64 | 64508 | Дотрын анагаах судлал |
| 65 | 4454 | Дотрын анагаах судлал |
| 66 | 58184 | Дотрын анагаах судлал |
| 67 | 54975 | Дотрын анагаах судлал |
| 68 | 2434 | Дотрын анагаах судлал |
| 69 | 67352 | Дотрын анагаах судлал |
| 70 | 57035 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 71 | 18534 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 72 | 2391 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 73 | 18154 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 74 | 2442 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 75 | 9505 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 76 | 66516 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 77 | 56886 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 78 | 64544 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 79 | 8597 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 80 | 2467 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 81 | 55230 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 82 | 52572 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 83 | 54172 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 84 | 65655 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 85 | 66200 | Дүрс оношилгоо судлал |
| 86 | 54873 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 87 | 67068 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 88 | 58114 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 89 | 43659 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 90 | 64289 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 91 | 63517 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 92 | 68317 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 93 | 23258 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 94 | 64150 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 95 | 16582 | Ерөнхий мэргэшил судлал |
| 96 | 66902 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 97 | 60692 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 98 | 33611 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 99 | 58203 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 100 | 53760 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 101 | 57767 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 102 | 53641 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 103 | 33362 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 104 | 42251 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 105 | 58183 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 106 | 49496 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 107 | 55567 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 108 | 54826 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 109 | 30825 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 110 | 16884 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 111 | 57785 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 112 | 2831 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 113 | 61257 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 114 | 39867 | Зүү эмчилгээ судлал |
| 115 | 22614 | Монгол эм судлал |
| 116 | 26738 | Монгол эм судлал |
| 117 | 61087 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал |
| 118 | 61089 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал |
| 119 | 58474 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал |
| 120 | 58537 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал |
| 121 | 61086 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал |
| 122 | 65498 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 123 | 9552 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 124 | 65710 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 125 | 66221 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 126 | 61083 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 127 | 65447 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 128 | 60898 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 129 | 41739 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал |
| 130 | 33326 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал |
| 131 | 33359 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал |
| 132 | 38892 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 133 | 64778 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 134 | 49875 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 135 | 16369 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 136 | 61077 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 137 | 34970 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал |
| 138 | 42085 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал |
| 139 | 61082 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал |
| 140 | 54727 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал |
| 141 | 18654 | Мэдрэл судлал |
| 142 | 32419 | Мэдрэл судлал |
| 143 | 41927 | Мэдрэл судлал |
| 144 | 23489 | Мэдрэл судлал |
| 145 | 55045 | Мэдрэл судлал |
| 146 | 54074 | Мэдрэл судлал |
| 147 | 55018 | Мэдрэл судлал |
| 148 | 57047 | Мэдрэл судлал |
| 149 | 65553 | Мэдрэл судлал |
| 150 | 1561 | Мэдрэл судлал |
| 151 | 64388 | Мэдрэл судлал |
| 152 | 56511 | Мэдрэл судлал |
| 153 | 60419 | Мэдрэл судлал |
| 154 | 60907 | Мэдрэл судлал |
| 155 | 63895 | Мэдрэл судлал |
| 156 | 19295 | Мэдрэл судлал |
| 157 | 58146 | Мэдрэл судлал |
| 158 | 65158 | Мэдрэл судлал |
| 159 | 65252 | Мэдрэл судлал |
| 160 | 61316 | Мэдрэл судлал |
| 161 | 53291 | Мэдрэл судлал |
| 162 | 66653 | Мэдрэл судлал |
| 163 | 65267 | Мэдрэл судлал |
| 164 | 62251 | Мэдрэл судлал |
| 165 | 64780 | Мэдрэл судлал |
| 166 | 57451 | Мэдрэл судлал |
| 167 | 34982 | Мэдрэл судлал |
| 168 | 58374 | Мэдрэл судлал |
| 169 | 65956 | Мэдрэл судлал |
| 170 | 47996 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 171 | 57439 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 172 | 65653 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 173 | 2093 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 174 | 66602 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 175 | 64856 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 176 | 65695 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 177 | 51041 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 178 | 65293 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 179 | 64290 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 180 | 66196 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 181 | 64652 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 182 | 67232 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 183 | 65489 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 184 | 53798 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 185 | 2733 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 186 | 64697 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 187 | 66705 | Мэдээгүйжүүлэг судлал |
| 188 | 54901 | Мэс засал судлал |
| 189 | 59067 | Мэс засал судлал |
| 190 | 64989 | Мэс засал судлал |
| 191 | 58188 | Мэс засал судлал |
| 192 | 58376 | Мэс засал судлал |
| 193 | 66095 | Мэс засал судлал |
| 194 | 57315 | Мэс засал судлал |
| 195 | 57959 | Мэс засал судлал |
| 196 | 5984 | Мэс засал судлал |
| 197 | 29445 | Мэс засал судлал |
| 198 | 64937 | Мэс засал судлал |
| 199 | 54895 | Мэс засал судлал |
| 200 | 58566 | Мэс засал судлал |
| 201 | 63628 | Мэс засал судлал |
| 202 | 1725 | Мэс засал судлал |
| 203 | 67288 | Мэс засал судлал |
| 204 | 64814 | Мэс засал судлал |
| 205 | 39756 | Мэс засал судлал |
| 206 | 57376 | Мэс засал судлал |
| 207 | 58950 | Мэс засал судлал |
| 208 | 66181 | Мэс засал судлал |
| 209 | 67087 | Нүд судлал |
| 210 | 56604 | Нүд судлал |
| 211 | 67218 | Нүд судлал |
| 212 | 25014 | Нүд судлал |
| 213 | 65476 | Нүд судлал |
| 214 | 27938 | Нүд судлал |
| 215 | 1931 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 216 | 2348 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 217 | 67879 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 218 | 57089 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 219 | 54287 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 220 | 44605 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 221 | 54114 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 222 | 55484 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 223 | 64973 | Нүүр амны мэс засал судлал |
| 224 | 66812 | Сүрьеэ судлал |
| 225 | 1570 | Сүрьеэ судлал |
| 226 | 24994 | Сүрьеэ судлал |
| 227 | 42469 | Сүрьеэ судлал |
| 228 | 16576 | Сүрьеэ судлал |
| 229 | 56703 | Сэтгэц судлал |
| 230 | 34412 | Сэтгэц судлал |
| 231 | 66848 | Сэтгэц судлал |
| 232 | 57943 | Сэтгэц судлал |
| 233 | 66472 | Сэтгэц судлал |
| 234 | 65030 | Сэтгэц судлал |
| 235 | 23491 | Сэтгэц судлал |
| 236 | 34166 | Сэтгэц судлал |
| 237 | 36070 | Сэтгэц судлал |
| 238 | 42040 | Сэтгэц судлал |
| 239 | 21707 | Хавдар судлал |
| 240 | 23300 | Хавдар судлал |
| 241 | 67669 | Хавдар судлал |
| 242 | 67581 | Хавдар судлал |
| 243 | 56267 | Хавдар судлал |
| 244 | 55955 | Хавдар судлал |
| 245 | 64982 | Хавдар судлал |
| 246 | 66189 | Хавдар судлал |
| 247 | 64296 | Хавдар судлал |
| 248 | 6197 | Хавдар судлал |
| 249 | 33716 | Халдварт өвчин судлал |
| 250 | 64392 | Халдварт өвчин судлал |
| 251 | 66584 | Халдварт өвчин судлал |
| 252 | 56980 | Халдварт өвчин судлал |
| 253 | 66866 | Халдварт өвчин судлал |
| 254 | 57166 | Халдварт өвчин судлал |
| 255 | 7495 | Халдварт өвчин судлал |
| 256 | 21581 | Халдварт өвчин судлал |
| 257 | 22389 | Халдварт өвчин судлал |
| 258 | 22846 | Халдварт өвчин судлал |
| 259 | 66506 | Хүүхэд судлал |
| 260 | 23369 | Хүүхэд судлал |
| 261 | 44610 | Хүүхэд судлал |
| 262 | 53588 | Хүүхэд судлал |
| 263 | 64933 | Хүүхэд судлал |
| 264 | 54610 | Хүүхэд судлал |
| 265 | 43131 | Хүүхэд судлал |
| 266 | 1232 | Хүүхэд судлал |
| 267 | 22134 | Хүүхэд судлал |
| 268 | 65891 | Хүүхэд судлал |
| 269 | 26326 | Хүүхэд судлал |
| 270 | 38237 | Хүүхэд судлал |
| 271 | 21483 | Хүүхэд судлал |
| 272 | 16320 | Хүүхэд судлал |
| 273 | 65730 | Хүүхэд судлал |
| 274 | 38363 | Хүүхэд судлал |
| 275 | 20633 | Хүүхэд судлал |
| 276 | 67158 | Хүүхэд судлал |
| 277 | 64374 | Хүүхэд судлал |
| 278 | 38451 | Хүүхэд судлал |
| 279 | 20738 | Хүүхэд судлал |
| 280 | 66689 | Хүүхэд судлал |
| 281 | 9871 | Хүүхэд судлал |
| 282 | 36959 | Хүүхэд судлал |
| 283 | 56640 | Хүүхэд судлал |
| 284 | 66685 | Чих хамар хоолой судлал |
| 285 | 8284 | Чих хамар хоолой судлал |
| 286 | 64634 | Чих хамар хоолой судлал |
| 287 | 32390 | Чих хамар хоолой судлал |
| 288 | 20973 | Чих хамар хоолой судлал |
| 289 | 5517 | Чих хамар хоолой судлал |
| 290 | 45027 | Чих хамар хоолой судлал |
| 291 | 32967 | Чих хамар хоолой судлал |
| 292 | 64857 | Чих хамар хоолой судлал |
| 293 | 66619 | Чих хамар хоолой судлал |
| 294 | 67032 | Шүүхийн анагаах ухаан судлал |
| 295 | 23657 | Шүүхийн анагаах ухаан судлал |
| 296 | 66388 | Шүүхийн анагаах ухаан судлал |
| 297 | 3254 | Шүүхийн анагаах ухаан судлал |
| 298 | 55332 | Шүүхийн анагаах ухаан судлал |
| 299 | 37377 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал |
| 300 | 34230 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал |
| 301 | 67184 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал |
| 302 | 64964 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал |
| 303 | 2461 | Эмнэл зүйн эмгэг судлал |
