Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

2015

2019/10/22
2015 оны 12-р сарын 31-ны сайдын тушаал дугаар 517
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 485
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 484
2015 оны 12-р сарын 03-ны сайдын тушаал дугаар 472
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 450
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 425
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 412
2015 оны 09-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 361
2015 оны 09-р сарын 15-ны сайдын тушаал дугаар 357
2015 оны 08-р сарын 26-ны сайдын тушаал дугаар 328
2015 оны 08-р сарын 13-ны сайдын тушаал дугаар 312
2015 оны 08-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 294
2015 оны 07-р сарын 20-ны сайдын тушаал дугаар 273
2015 оны 07-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 272
2015 оны 06-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 221
2015 оны 05-р сарын 21-ны сайдын тушаал дугаар 207
2015 оны 04-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 138
2015 оны 04-р сарын 08-ны сайдын тушаал дугаар 133
2015 оны 2-р сарын 17-ний сайдын тушаал дугаар 63
2015 оны 1-р сарын 30-ний сайдын тушаал дугаар 37


2015 оны 01-р сарын 07-ны сайдын тушаал дугаар 05